
T. Dieng
生年月日1992-04-09
年齢34
国籍フランス
出生地Grenoble
身長189 cm
体重79 kg
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | League Two | Cheltenham | 15位 | 15 | 844 | 1 | 264 | 0 | — | 6.61 |
| 2024/25 | League Two | Gillingham | 17位 | 15 | 639 | 3 | 124 | 1 | 216 | 6.78 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Gillingham | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | EFL Trophy | Cheltenham | ベスト8 | 1 | 17 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023/24 | League Two | Gillingham | 12位 | 34 | 2251 | 5 | 89 | 2 | 169 | 6.99 |
| 2023/24 | FA Cup | Gillingham | — | 1 | 4 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | League Cup | Gillingham | — | 1 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Gillingham | — | 1 | 62 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022/23 | League Two | Gillingham | 17位 | 21 | 1741 | 2 | 160 | 1 | 200 | 6.74 |
| 2022/23 | League One | Exeter City | 14位 | 19 | 1056 | 3 | 125 | 0 | — | 6.92 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Exeter City | — | 2 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022/23 | League Cup | Exeter City | — | 2 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021/22 | League Two | Exeter City | 2位 | 42 | 3284 | 12 | 15 | 3 | 84 | 7.07 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Exeter City | — | 2 | 125 | 1 | — | 1 | — | 7.15 |
| 2021/22 | League Cup | Exeter City | — | 1 | 34 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020/21 | League Two | Southend | 23位 | 37 | 3062 | 3 | 109 | 0 | — | 6.95 |
| 2020/21 | League Cup | Southend | — | 1 | 62 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Southend | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019/20 | League One | Southend | 22位 | 20 | 1686 | 2 | 129 | 0 | — | 6.73 |
| 2019/20 | FA Cup | Southend | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2016/17 | League One | Bradford | 5位 | 3 | 46 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-31 | Dagenham & Redbridge | Gillingham | 無所属 | |
| 2025-07-01 | Gillingham | Cheltenham | — | |
| 2025-02-03 | Cheltenham | Gillingham | 期限付き移籍 | |
| 2023-01-11 | Gillingham | Exeter City | 不明 | |
| 2021-07-20 | Exeter City | Southend | 移籍金なし | |
| 2018-07-01 | Southend | Bradford | 移籍金なし | |
| 2016-07-13 | Bradford | Oldham | 移籍金なし | |
| — | Oldham |











