
R. Delaney
生年月日1996-09-06
年齢30
国籍アイルランド
出生地Wexford
身長196
体重72
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League Two | Oldham | 現在20位 | 7 | 559 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2026 | League Cup | Oldham | — | 1 | 97 | 0 | — | 0 | — | 5.50 |
| 2026 | EFL Trophy | Oldham | — | 1 | 72 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2025/26 | League Two | Newport County | 20位 | 18 | 1447 | 1 | 273 | 0 | — | 6.92 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Swindon Town | — | 2 | 116 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2025/26 | League Two | Swindon Town | 9位 | 2 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024/25 | League Two | Swindon Town | 12位 | 24 | 1657 | 1 | 264 | 1 | 216 | 6.82 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Swindon Town | — | 3 | 165 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2023/24 | League Two | Newport County | 18位 | 30 | 2621 | 1 | 265 | 3 | 115 | 6.91 |
| 2023/24 | EFL Trophy | Newport County | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | — | 7.65 |
| 2023/24 | FA Cup | Newport County | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2023/24 | League Cup | Newport County | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2022/23 | League One | Morecambe | 22位 | 41 | 2367 | 1 | 247 | 2 | 136 | 6.75 |
| 2022/23 | League Cup | Morecambe | — | 3 | 211 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2022/23 | EFL Trophy | Morecambe | — | 3 | 156 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2021/22 | League One | Morecambe | 19位 | 22 | 919 | 0 | — | 1 | 223 | 6.58 |
| 2021/22 | League Two | Scunthorpe | 24位 | 18 | 1620 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2021/22 | FA Cup | Morecambe | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Morecambe | — | 2 | 95 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | League Two | Bolton | 3位 | 26 | 1735 | 1 | 240 | 0 | — | 6.67 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Bolton | — | 2 | 135 | 1 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2020/21 | League Cup | Bolton | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019/20 | League One | AFC Wimbledon | 20位 | 14 | 1143 | 1 | 202 | 1 | 172 | 6.63 |
| 2019/20 | League One | Bolton | 23位 | 4 | 217 | 1 | 202 | 0 | — | 7.00 |
| 2018/19 | FA Cup | Rochdale | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-12 | Oldham | Swindon Town | 無所属 | |
| 2026-06-29 | Oldham | Swindon Town | 無所属 | |
| 2026-05-30 | Swindon Town | Newport County | 期限付き移籍から復帰 | |
| 2026-01-14 | Newport County | Swindon Town | 期限付き移籍 | |
| 2024-06-14 | Swindon Town | Newport County | 移籍金なし | |
| 2023-07-28 | Newport County | Morecambe | 移籍金なし | |
| 2022-07-01 | Morecambe | Scunthorpe | 不明 | |
| 2022-01-31 | Scunthorpe | Morecambe | 期限付き移籍 | |
| 2021-07-01 | Morecambe | Bolton | 移籍金なし | |
| 2020-02-01 | Bolton | Rochdale | 不明 | |
| 2020-01-06 | Rochdale | AFC Wimbledon | 不明 | |
| 2019-09-02 | AFC Wimbledon | Rochdale | 期限付き移籍 | |
| 2018-01-09 | Rochdale | Burton Albion | 不明 | |
| — | Burton Albion |













