
S. Dembélé
生年月日1996-09-07
年齢30
国籍スコットランド
出生地London
身長173
体重67
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | Oxford United | 3 | 13 | 1075 | 2 | 57 | 4 | 2 | 7.17 |
| 2026 | League Cup | Oxford United | — | 1 | 62 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2026 | EFL Trophy | Oxford United | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | Championship | Oxford United | 22 | 21 | 655 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2025 | League Cup | Oxford United | — | 1 | 80 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2025 | FA Cup | Oxford United | — | 1 | 66 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | Championship | Oxford United | 17 | 29 | 1373 | 2 | 174 | 2 | 133 | 6.77 |
| 2024 | League Cup | Birmingham | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | League One | Birmingham | 1 | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | Championship | Birmingham | 22 | 39 | 1979 | 6 | 61 | 1 | 224 | 6.86 |
| 2023 | FA Cup | Birmingham | — | 1 | 62 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | League Cup | Birmingham | — | 1 | 26 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2022 | Premier League | Bournemouth | 15 | 15 | 116 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | Ligue 1 | Auxerre | 17 | 15 | 379 | 0 | — | 0 | — | 6.59 |
| 2022 | League Cup | Bournemouth | — | 2 | 28 | 0 | — | 1 | — | 7.35 |
| 2022 | FA Cup | Bournemouth | — | 1 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Championship | Peterborough | 22 | 24 | 1910 | 5 | 69 | 1 | 220 | 6.90 |
| 2021 | Championship | Bournemouth | 2 | 18 | 524 | 2 | 162 | 1 | 220 | 6.80 |
| 2020 | League One | Peterborough | 2 | 42 | 3384 | 11 | 20 | 10 | 4 | 7.05 |
| 2020 | EFL Trophy | Peterborough | — | 2 | 58 | 1 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | League Cup | Peterborough | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2020 | FA Cup | Peterborough | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2019 | League One | Peterborough | 7 | 25 | 1317 | 5 | 42 | 7 | 5 | 6.89 |
| 2017 | League Two | Grimsby | 18 | 8 | 661 | 2 | 17 | 1 | 16 | — |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-29 | Oxford United | Birmingham | 不明 | |
| 2023-07-14 | Birmingham | Bournemouth | 不明 | |
| 2023-07-01 | Bournemouth | Auxerre | 不明 | |
| 2023-01-31 | Auxerre | Bournemouth | 期限付き移籍 | |
| 2022-01-31 | Bournemouth | Peterborough | 不明 | |
| 2018-06-22 | Peterborough | Grimsby | 不明 | |
| — | Grimsby |













