
A. Bass
生年月日1998-04-01
年齢28
国籍イングランド
出生地Southampton
身長191 cm
体重72 kg
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Peterborough | 現在21位 | 14 | 1260 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2026 | League Cup | Peterborough | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.04 |
| 2026 | EFL Trophy | Peterborough | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.24 |
| 2025/26 | League One | Peterborough | 18位 | 40 | 3600 | 0 | — | 0 | — | 7.14 |
| 2025/26 | FA Cup | Peterborough | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Peterborough | ベスト32 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024/25 | League Two | Notts County | 6位 | 41 | 3610 | 0 | — | 1 | 216 | 7.13 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Notts County | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | League Two | AFC Wimbledon | 10位 | 44 | 3960 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2023/24 | EFL Trophy | AFC Wimbledon | ベスト8 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | League Cup | AFC Wimbledon | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 8.30 |
| 2023/24 | FA Cup | AFC Wimbledon | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2022/23 | Championship | Sunderland | 6位 | 48 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | FA Cup | Sunderland | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | League Cup | Sunderland | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021/22 | League One | Portsmouth | 10位 | 25 | 180 | 0 | — | 0 | — | 8.05 |
| 2021/22 | League Two | Bradford | 14位 | 21 | 1890 | 0 | — | 0 | — | 6.91 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Portsmouth | — | 4 | 363 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021/22 | League Cup | Portsmouth | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2021/22 | FA Cup | Portsmouth | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | League One | Portsmouth | 8位 | 16 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | EFL Trophy | Portsmouth | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2020/21 | League Cup | Portsmouth | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 5.80 |
| 2020/21 | League Two | Southend | 23位 | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | FA Cup | Portsmouth | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019/20 | League One | Portsmouth | 5位 | 15 | 1350 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2019/20 | FA Cup | Portsmouth | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2019/20 | EFL Trophy | Portsmouth | 準優勝 | 1 | 97 | 0 | — | 0 | — | 5.30 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-29 | Peterborough | Notts County | 完全移籍 | |
| 2024-06-18 | Notts County | AFC Wimbledon | 不明 | |
| 2023-07-12 | AFC Wimbledon | Sunderland | 期限付き移籍 | |
| 2022-07-26 | Sunderland | Portsmouth | 不明 | |
| 2022-06-01 | Portsmouth | Bradford | 不明 | |
| 2022-01-24 | Bradford | Portsmouth | 期限付き移籍 | |
| 2021-02-26 | Southend | Portsmouth | 期限付き移籍 | |
| 2018-12-13 | Portsmouth | Torquay | 不明 | |
| 2018-07-09 | Torquay | Portsmouth | 期限付き移籍 | |
| 2017-07-01 | Portsmouth | Salisbury | 不明 | |
| 2016-08-16 | Salisbury | Portsmouth | 期限付き移籍 | |
| — | Portsmouth |














