
B. McKay
生年月日1994-12-30
年齢31
国籍スコットランド
出生地Paisley
身長175 cm
体重67 kg
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Premiership | Livingston | 6位 | 11 | 286 | 0 | — | 2 | 57 | 6.71 |
| 2024/25 | Premiership | Heart Of Midlothian | 1位 | 13 | 249 | 0 | — | 0 | — | 6.81 |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | Heart Of Midlothian | — | 6 | 100 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Heart OF Midlothian | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | Premiership | Heart OF Midlothian | 3位 | 13 | 407 | 0 | — | 2 | 59 | 6.83 |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | Heart OF Midlothian | — | 2 | 110 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | Premiership | Heart OF Midlothian | 4位 | 38 | 2603 | 4 | 43 | 6 | 13 | 6.87 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | Heart OF Midlothian | — | 6 | 445 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2022 | UEFA Nations League | Scotland | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Premiership | Heart OF Midlothian | 3位 | 33 | 2643 | 2 | 67 | 10 | 2 | 7.17 |
| 2020/21 | League One | Fleetwood Town | 15位 | 32 | 1406 | 2 | 170 | 4 | 52 | 6.91 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Fleetwood Town | — | 2 | 110 | 1 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2019/20 | League One | Fleetwood Town | 6位 | 8 | 586 | 2 | 129 | 2 | 93 | 7.05 |
| 2019/20 | Championship | Swansea | 6位 | 4 | 78 | 0 | — | 1 | 218 | 6.70 |
| 2019/20 | League Cup | Swansea | — | 2 | 48 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2018/19 | Championship | Swansea | 10位 | 30 | 1410 | 2 | 178 | 5 | 54 | 6.78 |
| 2017/18 | Championship | Nottingham Forest | 17位 | 26 | 1704 | 5 | 82 | 7 | 17 | 6.97 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | McKay Barrie | Livingston | 無所属 | |
| 2026-02-11 | Livingston | Heart Of Midlothian | 無所属 | |
| 2021-09-07 | Heart Of Midlothian | Fleetwood Town | 移籍金なし | |
| 2020-07-14 | Swansea | Fleetwood Town | 不明 | |
| 2020-02-01 | Fleetwood Town | Swansea | 期限付き移籍 | |
| 2018-07-31 | Swansea | Nottingham Forest | 不明 | |
| 2017-07-05 | Nottingham Forest | Rangers | €565,000 | |
| — | Rangers |














