
Nawaf Al Aqidi
生年月日2000-05-10
年齢26
国籍サウジアラビア
出生地Riyadh
身長188
体重88
選手紹介
ナワフ・アル=アキディ(アラビア語: نواف العقيدي、Nawaf Al-Aqidi、2000年5月10日-)はサウジアラビア・リヤド出身のサッカー選手。ポジションはゴールキーパー。アル・ナスル所属。サウジアラビア代表。
クラブ
2019年6月30日、スポーツ総局が設立したサウジのサッカー人材育成プログラムに選ばれた。
2019年8月8日、アル・ナスルと初のプロ契約。家族の事情でプログラムから戻り、2019年12月31日にアル・ナスルのトップチームに昇格した。2020年1月11日、アル・イテハドとのリーグ戦でトップチームのベンチ入りをした。
2021年9月30日、アル・アブハとのリーグ戦でアル・ナスルでのデビューを果たした。2022年1月30日、アル・タエーFCに期限付き移籍した。
代表
2021年11月18日、2021 FIFAアラブカップに向けたメンバーでA代表に初めて招集されたが、サウジアラビアがグループステージで敗退したこともあり試合には出場することはなかった。
2022年11月11日、2022 FIFAワールドカップに向けたメンバーの1人に選出された。
2022年12月30日、ガルフカップ2020のメンバーに招集されると、年明けの1月6日に行われたイエメン戦でA代表デビューを果たした。
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia | — | 7 | 540 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2026/27 | Pro League | Al-Nassr | 現在3位 | 4 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.61 |
| 2026 | World Cup | Saudi Arabia | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | Friendlies | Saudi Arabia | — | 2 | 94 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2026/27 | AFC Champions League Elite | Al-Nassr | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.70 |
| 2025/26 | Pro League | Al-Nassr | 1位 | 25 | 960 | 0 | — | 1 | 123 | 6.86 |
| 2025/26 | AFC Champions League Two | Al-Nassr | — | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Saudi Arabia | ベスト8 | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2025 | Friendlies | Saudi Arabia | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | Pro League | Al-Fateh | 10位 | 16 | 1440 | 0 | — | 1 | 119 | 7.38 |
| 2024/25 | Pro League | Al-Nassr | 3位 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024/25 | AFC Champions League Elite | Al-Nassr | ベスト4 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023/24 | King's Cup | Al-Nassr | — | 3 | 300 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Al-Nassr | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023/24 | Pro League | Al-Nassr | 2位 | 17 | 1440 | 0 | — | 0 | — | 6.99 |
| 2023 | Arab Club Champions Cup | Al-Nassr | — | 6 | 570 | 0 | — | 0 | — | 7.23 |
| 2023/24 | AFC Champions League | Al-Nassr | ベスト8 | 6 | 450 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Al-Nassr | — | 1 | 94 | 0 | — | 0 | — | 8.20 |
| 2023/24 | Friendlies | Saudi Arabia | — | 1 | 94 | 0 | — | 0 | — | 5.90 |
| 2022/23 | Pro League | Al-Nassr | 2位 | 13 | 989 | 0 | — | 0 | — | 7.14 |
| 2022 | World Cup | Saudi Arabia | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Friendlies | Saudi Arabia | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | World Cup - Qualification Asia | Saudi Arabia | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Pro League | Al-Nassr | 1位 | 9 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2021 | AFC Champions League | Al-Nassr | ベスト4 | 7 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Pro League | Al Taee | — | 7 | 630 | 0 | — | 0 | — | 7.21 |
| 2020/21 | Pro League | Al-Nassr | 6位 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | AFC Champions League | Al-Nassr | ベスト4 | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |













