
K. Naughton
生年月日1988-11-17
年齢37
国籍イングランド
出生地Sheffield
身長181 cm
体重73 kg
選手紹介
カイル・ノートン(Kyle Naughton, 1988年11月17日 - )は、イングランド・シェフィールド出身のサッカー選手。ポジションは右サイドバック。スウォンジー・シティAFC所属。
クラブ
イングランドの工業都市であるシェフィールドで生まれ育ったノートンは、7歳から地元のクラブであるシェフィールド・ユナイテッドFCのアカデミーでキャリアをスタートさせた。長きに渡ってユース、リザーブチームで過ごし、2008年1月にグレトナFCにレンタル移籍した。その後はクラブに戻り、2008年9月20日のノリッジ・シティFC戦でリーグデビューを果たすと以降はコンスタントに出場を重ね、チームもフットボールリーグ・チャンピオンシップで3位に付けるなど好調なシーズンを過ごした。
2009年7月、シーズン開幕を前にシェフィールド・ユナイテッドのチームメイトであるカイル・ウォーカーと共にトッテナム・ホットスパーFCへ移籍することとなった。このシーズンには8月23日のウェストハム・ユナイテッドFC戦で終盤に途中出場しプレミアリーグデビューしている。2010年1月、チャンピオンシップ所属のミドルズブラFCに半年間のレンタルで移籍した。
続く2010-11シーズンは、再びチャンピオンシップのクラブであるレスター・シティFCへ、翌2011-12シーズンにはプレミアリーグのノリッジ・シティFCへのローンを経験するなど、長らく研鑽の日々を過ごした後トッテナムに復帰した。
2015年1月22日、移籍金500万ポンドでスウォンジー・シティAFCに完全移籍。
代表
2008年11月18日、U21チェコ代表との国際親善試合でU21イングランド代表の一員として出場し、以後9試合に出場した。
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Championship | Swansea | 11位 | 46 | 839 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2024/25 | League Cup | Swansea | — | 2 | 140 | 0 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2024/25 | FA Cup | Swansea | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023/24 | Championship | Swansea | 14位 | 35 | 771 | 0 | — | 1 | 224 | 6.81 |
| 2023/24 | League Cup | Swansea | — | 2 | 161 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | FA Cup | Swansea | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022/23 | Championship | Swansea | 10位 | 39 | 1524 | 0 | — | 1 | 215 | 6.69 |
| 2021/22 | Championship | Swansea | 15位 | 38 | 3287 | 0 | — | 0 | — | 6.91 |
| 2021/22 | League Cup | Swansea | — | 2 | 87 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2020/21 | Championship | Swansea | 4位 | 44 | 2627 | 0 | — | 1 | 201 | 6.84 |
| 2020/21 | FA Cup | Swansea | — | 3 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2020/21 | League Cup | Swansea | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2019/20 | Championship | Swansea | 6位 | 33 | 2570 | 3 | 126 | 0 | — | 6.77 |
| 2019/20 | League Cup | Swansea | — | 1 | 67 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2018/19 | Championship | Swansea | 10位 | 35 | 2756 | 1 | 250 | 2 | 139 | 6.75 |
| 2018/19 | FA Cup | Swansea | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2018/19 | League Cup | Swansea | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2017/18 | Premier League | Swansea | 18位 | 34 | 3033 | 0 | — | 2 | 101 | 6.77 |
| 2017/18 | League Cup | Swansea | — | 1 | 51 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2016/17 | Premier League | Swansea | 15位 | 31 | 2718 | 1 | 168 | 0 | — | 6.81 |
| 2015/16 | Premier League | Swansea | 12位 | 27 | 1763 | 0 | — | 3 | 58 | 6.68 |
| 2014/15 | Premier League | Swansea | 8位 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |





