
B. Wright
生年月日1992-07-28
年齢34
国籍オーストラリア
出生地Melbourne
身長184
体重83
選手紹介
ベイリー・コリン・ライト(Bailey Colin Wright、1992年7月28日 - )は、オーストラリア・メルボルン出身のプロサッカー選手。オーストラリア代表。ライオン・シティ・セーラーズFC所属。ポジションは、ディフェンダー。
プレストン
オーストラリアの複数クラブでプレーした後、2009年7月にプレストン・ノースエンドFCと契約を結んだ。
2012-13シーズンはファン投票でチームのベストヤングプレーヤーに選ばれた。2013年5月、クラブとの契約を2年延長した。
サンダーランド
2020年1月21日、サンダーランドAFCにレンタル移籍。2020年8月2日に完全移籍となり、2年契約を結んだ。
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | AFC Champions League Two | Home United | — | 3 | 225 | 1 | 20 | 0 | — | 7.27 |
| 2025/26 | AFC Champions League Two | Home United | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024/25 | AFC Champions League Two | Home United | 準優勝 | 11 | 1000 | 1 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2023/24 | Friendlies | Australia | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2023/24 | AFC Champions League | Home United | — | 2 | 99 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2022/23 | Championship | Sunderland | 6位 | 23 | 682 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2022/23 | Championship | Rotherham | 19位 | 8 | 403 | 0 | — | 0 | — | 6.67 |
| 2022 | World Cup - Qualification Asia | Australia | — | 6 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022 | World Cup | Australia | ベスト16 | 4 | 16 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2022/23 | League Cup | Sunderland | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | Australia | — | 1 | 124 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2021/22 | League One | Sunderland | 5位 | 43 | 2939 | 2 | 172 | 1 | 223 | 6.86 |
| 2021/22 | League Cup | Sunderland | — | 5 | 450 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Sunderland | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | League One | Sunderland | 4位 | 35 | 3113 | 2 | 170 | 0 | — | 7.05 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Sunderland | 優勝 | 4 | 315 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2020/21 | League Cup | Sunderland | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019/20 | League One | Sunderland | 8位 | 5 | 444 | 0 | — | 0 | — | 6.94 |
| 2019/20 | Championship | Bristol City | 12位 | 3 | 182 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2018/19 | Championship | Bristol City | 8位 | 12 | 844 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2017 | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | Australia | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2018/19 | FA Cup | Bristol City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2017/18 | Championship | Bristol City | 6位 | 36 | 3218 | 0 | — | 2 | 136 | 6.89 |
| 2016/17 | Championship | Bristol City | 17位 | 21 | 1890 | 1 | 244 | 0 | — | 6.92 |
| 2016/17 | Championship | Preston | 11位 | 18 | 1620 | 0 | — | 0 | — | 7.22 |
| 2015/16 | Championship | Preston | 11位 | 33 | 2825 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-09 | Home United | Rotherham | 移籍金なし | |
| 2023-01-31 | Rotherham | Sunderland | 期限付き移籍 | |
| 2020-08-02 | Sunderland | Bristol City | 移籍金なし | |
| 2020-01-22 | Sunderland | Bristol City | 期限付き移籍 | |
| 2017-01-06 | Bristol City | Preston | 不明 | |
| — | Preston |
















