
O. Norwood
生年月日1991-04-12
年齢35
国籍北アイルランド
出生地Burnley
身長180
体重75
選手紹介
オリヴァー・ジェームズ・ノーウッド(Oliver James Norwood、1991年4月12日 - )は、イングランド・バーンリー出身のプロサッカー選手。北アイルランド代表。シェフィールド・ユナイテッドFC所属。ポジションは、ミッドフィールダー。
マンチェスター・ユナイテッド
7歳でマンチェスター・ユナイテッドFCの下部組織に入団。2005–06シーズンから2006–07シーズンにかけてU-18チームで8試合に出場した。2007年11月にリザーブチームに昇格。2009年7月、プロ契約を締結。
2009–10シーズンのUEFAチャンピオンズリーググループステージ・VfLヴォルフスブルク戦で初めてトップチームに招集された。しかし、試合当日発表のメンバー18人には入れなかった。
ハダースフィールド
2011–12シーズン終了後、マンチェスター・ユナイテッドとの契約延長を拒否。2012年6月、バーンズリーFCとハダースフィールド・タウンFCがオファーを出したと報じられた。ノーウッドはバーンズリーのオファーを断り、ハダースフィールドと3年契約を結んだ。8月17日のカーディフ・シティFC戦で移籍後初出場。9月19日のシェフィールド・ウェンズデイFC戦で移籍後初ゴール。
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | League One | Stockport County | 現在2位 | 15 | 1187 | 1 | 104 | 3 | 10 | 7.41 |
| 2026 | EFL Trophy | Stockport County | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.91 |
| 2026 | League Cup | Stockport County | — | 1 | 67 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2025/26 | League One | Stockport County | 3位 | 44 | 3925 | 8 | 40 | 11 | 4 | 7.56 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Stockport County | 準優勝 | 4 | 270 | 1 | 68 | 1 | 40 | 7.83 |
| 2025/26 | League Cup | Stockport County | — | 2 | 106 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2024/25 | League One | Stockport County | 3位 | 46 | 3050 | 4 | 97 | 4 | 50 | 7.33 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Stockport County | — | 3 | 160 | 1 | — | 0 | — | 7.55 |
| 2024/25 | FA Cup | Stockport County | — | 1 | 28 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2023/24 | Premier League | Sheffield Utd | 20位 | 36 | 1481 | 1 | 200 | 0 | — | 6.76 |
| 2023/24 | FA Cup | Sheffield Utd | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | — | 7.15 |
| 2023/24 | League Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 8.20 |
| 2022/23 | Championship | Sheffield Utd | 2位 | 46 | 3532 | 2 | 169 | 5 | 35 | 7.42 |
| 2022/23 | FA Cup | Sheffield Utd | — | 5 | 202 | 1 | — | 0 | — | 7.63 |
| 2022/23 | League Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2021/22 | Championship | Sheffield Utd | 5位 | 47 | 3821 | 1 | 243 | 4 | 52 | 7.26 |
| 2021/22 | League Cup | Sheffield Utd | — | 2 | 116 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2020/21 | Premier League | Sheffield Utd | 20位 | 37 | 2224 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2020/21 | FA Cup | Sheffield Utd | — | 4 | 258 | 0 | — | 1 | — | 7.35 |
| 2020/21 | League Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019/20 | Premier League | Sheffield Utd | 9位 | 38 | 3100 | 1 | 172 | 1 | 163 | 7.02 |
| 2019/20 | FA Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 97 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2018/19 | Championship | Sheffield Utd | 2位 | 43 | 3807 | 3 | 127 | 8 | 15 | 7.50 |
| 2016/17 | World Cup - Qualification Europe | Northern Ireland | — | 7 | 570 | 0 | — | 1 | — | 7.24 |
| 2018/19 | League Cup | Sheffield Utd | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2017/18 | Championship | Fulham | 5位 | 36 | 2119 | 5 | 82 | 3 | 92 | 7.01 |
| 2017/18 | League Cup | Fulham | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2016/17 | Championship | Brighton | 2位 | 33 | 1621 | 0 | — | 2 | 149 | 6.96 |
| 2016 | Euro Championship | Northern Ireland | ベスト16 | 4 | 349 | 0 | — | 1 | 10 | 7.30 |
| 2016/17 | FA Cup | Brighton | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2015/16 | Championship | Reading | 17位 | 38 | 3340 | 3 | 106 | 8 | 5 | 7.70 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | Stockport County | Sheffield Utd | 移籍金なし | |
| 2018-08-13 | Sheffield Utd | Brighton | 期限付き移籍 | |
| 2017-07-25 | Fulham | Brighton | 期限付き移籍 | |
| 2016-08-03 | Brighton | Reading | 不明 | |
| 2014-08-21 | Reading | Huddersfield | 不明 | |
| — | Huddersfield |














