
Rúben Vinagre
生年月日1999-04-09
年齢27
国籍ポルトガル
出生地Charneca de Caparica
身長174
体重71
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ekstraklasa | Legia Warszawa | 現在3位 | 12 | 835 | 1 | 78 | 3 | 8 | 6.99 |
| 2025/26 | Ekstraklasa | Legia Warszawa | 6位 | 20 | 921 | 0 | — | 1 | 120 | 6.84 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | Legia Warszawa | — | 7 | 438 | 0 | — | 0 | — | 6.52 |
| 2024/25 | Ekstraklasa | Legia Warszawa | 5位 | 34 | 2669 | 1 | 159 | 5 | 17 | 7.21 |
| 2024/25 | UEFA Europa Conference League | Legia Warszawa | ベスト8 | 10 | 869 | 0 | — | 3 | 11 | 6.86 |
| 2023/24 | Serie A | Verona | 13位 | 17 | 276 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2023/24 | Championship | Hull City | 7位 | 15 | 492 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2023/24 | League Cup | Hull City | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022/23 | Premier League | Everton | 17位 | 21 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | League Cup | Everton | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2021/22 | Primeira Liga | Sporting CP | 2位 | 26 | 545 | 0 | — | 1 | 129 | 6.70 |
| 2021/22 | UEFA Champions League | Sporting CP | ベスト16 | 6 | 63 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2021/22 | Taça da Liga | Sporting CP | — | 1 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020/21 | Primeira Liga | Famalicao | 9位 | 20 | 1649 | 0 | — | 3 | 34 | 6.76 |
| 2020/21 | UEFA Champions League | Olympiakos Piraeus | — | 6 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | Premier League | Wolves | 13位 | 3 | 172 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | League Cup | Wolves | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2019/20 | Premier League | Wolves | 7位 | 16 | 658 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2019/20 | UEFA Europa League | Wolves | ベスト8 | 8 | 584 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2019/20 | FA Cup | Wolves | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2019/20 | League Cup | Wolves | — | 2 | 186 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2018/19 | Premier League | Wolves | 7位 | 17 | 709 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2018/19 | FA Cup | Wolves | — | 2 | 105 | 0 | — | 1 | — | 6.65 |
| 2018/19 | League Cup | Wolves | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2017/18 | Championship | Wolves | 1位 | 9 | 627 | 1 | 230 | 1 | 208 | 6.75 |
| 2017/18 | League Cup | Wolves | — | 3 | 300 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-02-06 | Legia Warszawa | Sporting CP | 完全移籍 | |
| 2024-07-03 | Legia Warszawa | Sporting CP | 期限付き移籍 | |
| 2024-01-26 | Verona | Sporting CP | 期限付き移籍 | |
| 2023-07-20 | Hull City | Sporting CP | 期限付き移籍 | |
| 2022-07-27 | Everton | Wolves | 期限付き移籍 | |
| 2022-07-01 | Sporting CP | Wolves | 1,000万ユーロ | |
| 2021-07-09 | Sporting CP | Wolves | 期限付き移籍 | |
| 2021-07-01 | Wolves | Famalicao | 不明 | |
| 2021-01-05 | Famalicao | Wolves | 期限付き移籍 | |
| 2020-10-03 | Olympiakos Piraeus | Wolves | 期限付き移籍 | |
| 2018-07-01 | Wolves | Monaco | 不明 | |
| 2017-07-20 | Wolves | Monaco | 期限付き移籍 | |
| — | Monaco |



















