
Bruno Jordão
3出場
0得点
0アシスト
7.00評価点
2026 ·
UEFA Europa Conference League
CSKA Sofia
プロフィール
生年月日1998-10-12
年齢28
国籍ポルトガル
出生地—
身長180
体重73
負傷—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | UEFA Europa Conference League | CSKA Sofia | 28 | 3 | 221 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2026 | UEFA Europa League | CSKA Sofia | — | 2 | 111 | 0 | — | 0 | — | 5.95 |
| 2025 | First League | CSKA Sofia | 4 | 14 | 1137 | 1 | 87 | 0 | — | 7.20 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Ekstraklasa | Radomiak Radom | 10 | 4 | 303 | 0 | — | 2 | 75 | 7.05 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Ekstraklasa | Radomiak Radom | 12 | 32 | 1463 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Ekstraklasa | Radomiak Radom | 15 | 13 | 817 | 0 | — | 1 | 126 | 6.63 |
| 2023 | EFL Trophy | Wolves U21 | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Primeira Liga | Santa Clara | 18 | 17 | 847 | 1 | 137 | 0 | — | 6.59 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Super League | Grasshoppers | 8 | 16 | 498 | 0 | — | 1 | 80 | 6.59 |
| 2021 | Premier League | Wolves | 10 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Primeira Liga | Famalicao | 9 | 12 | 632 | 1 | 143 | 1 | 117 | 6.70 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | League Cup | Wolves | — | 2 | 113 | 1 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019 | Premier League | Wolves | 7 | 1 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019 | UEFA Europa League | Wolves | 2 | 1 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2019 | ||||||||||
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Serie A | Lazio | 8 | 3 | 87 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2018 | ||||||||||
移籍履歴
| 日付 | 移籍元 | 移籍先 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | Radomiak Radom | → | CSKA Sofia | Transfer |
| 2025-08-13 | Radomiak Radom | → | CSKA Sofia | Transfer |
| 2024-02-08 | Wolves | → | Radomiak Radom | Free |
| 2023-07-01 | Santa Clara | → | Wolves | N/A |
| 2022-08-23 | Wolves | → | Santa Clara | Loan |
| 2022-07-01 | Grasshoppers | → | Wolves | N/A |
| 2022-01-31 | Wolves | → | Grasshoppers | Loan |
| 2021-07-01 | Famalicao | → | Wolves | N/A |
| 2020-09-08 | Wolves | → | Famalicao | Loan |
| 2019-08-02 | Lazio | → | Wolves | € 9.2M |
| 2019-07-01 | SC Braga | → | Lazio | € 2.5M |
| 2018-07-01 | SC Braga | → | Lazio | Loan |
| 2017-08-31 | SC Braga | → | Lazio | Loan |
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:27 | 180 | 73 | ポルトガル |





EFL Trophy






League Cup

