
L. Delap
生年月日2003-02-08
年齢23
国籍イングランド
出生地Winchester
身長186
体重72
選手紹介
リアム・デラップ(Liam Delap, 2003年2月8日 - )は、イングランド・ウィンチェスター出身のプロサッカー選手。プレミアリーグ・ノッティンガム・フォレストFC所属。ポジションはフォワード。
クラブ
2009年にダービー・カウンティの下部組織でサッカーを始めた。2019年にマンチェスター・シティ EDSに移籍。2020年9月24日に行われたEFLカップ・ボーンマス戦に先発出場し、トップチームデビュー。18分に初得点を挙げて2-1での勝利に貢献した。試合後にジョゼップ・グアルディオラ監督も絶賛し、引き続きトップチームの練習に参加させると述べた。
2022年8月18日、父のロリー・デラップが現役時代に所属し、現在ではコーチを務めているストーク・シティにローン移籍。
2023年1月12日、シティに呼び戻され、すぐにプレストン・ノースエンドへのローン移籍となった。
2024年7月13日、イプスウィッチ・タウンに5年契約で完全移籍。移籍金は1,500万ポンドと報じられた。
2025年6月4日、6年契約でチェルシーに完全移籍。移籍金は3,000万ポンドと報じられている。チェルシー加入後の初ゴールは、6月24日、FIFAクラブワールドカップ・グループステージのエスペランス戦で記録した。
代表
世代別代表はすべてイングランド代表としてプレイしているが、アイルランドの代表資格も有している。
2022年のUEFA U-19欧州選手権では3試合に出場し、グループステージのイスラエル戦でゴールを挙げ、優勝メンバーの一員となった。
2023年、FIFA U-20ワールドカップでは2試合に出場し、グループステージのイラク戦でゴールを挙げたが、チームはベスト16でイタリアに敗退した。
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premier League | Nottingham Forest | 現在17位 | 10 | 770 | 3 | 15 | 0 | — | 6.61 |
| 2025/26 | Premier League | Chelsea | 10位 | 29 | 1139 | 1 | 181 | 0 | — | 6.46 |
| 2025/26 | UEFA Champions League | Chelsea | ベスト16 | 6 | 189 | 1 | 162 | 0 | — | 6.68 |
| 2025 | FIFA Club World Cup | Chelsea | 優勝 | 6 | 307 | 1 | 38 | 1 | 19 | 6.57 |
| 2025/26 | FA Cup | Chelsea | — | 6 | 237 | 0 | — | 3 | — | 6.54 |
| 2025/26 | League Cup | Chelsea | — | 1 | 25 | 0 | — | 0 | — | 5.30 |
| 2024/25 | Premier League | Ipswich | 19位 | 37 | 2612 | 12 | 14 | 2 | 113 | 6.89 |
| 2024/25 | FA Cup | Ipswich | — | 3 | 41 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2024/25 | League Cup | Ipswich | — | 1 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | Championship | Hull City | 7位 | 31 | 2218 | 8 | 33 | 2 | 137 | 6.83 |
| 2023 | World Cup - U20 | England U20 | — | 3 | 70 | 0 | — | 0 | — | 5.90 |
| 2023/24 | League Cup | Hull City | — | 1 | 33 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Hull City | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022/23 | Championship | Stoke City | 16位 | 22 | 1263 | 3 | 122 | 0 | — | 6.64 |
| 2022/23 | Championship | Preston | 12位 | 18 | 643 | 1 | 244 | 0 | — | 6.41 |
| 2022/23 | Premier League | Manchester City | 1位 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021/22 | Premier League | Manchester City | 1位 | 4 | 9 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2021/22 | UEFA Champions League | Manchester City | ベスト4 | 3 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021/22 | EFL Trophy | Manchester City U21 | — | 2 | 106 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2021/22 | FA Cup | Manchester City | — | 2 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020/21 | Premier League | Manchester City | 1位 | 6 | 39 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2020/21 | EFL Trophy | Manchester City U21 | — | 2 | 180 | 3 | — | 1 | — | 7.90 |
| 2020/21 | League Cup | Manchester City | — | 2 | 90 | 1 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020/21 | FA Cup | Manchester City | — | 1 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | Nottingham Forest | Chelsea | 完全移籍 | |
| 2025-06-04 | Chelsea | Ipswich Town | 完全移籍 | |
| 2025-06-04 | Chelsea | Ipswich | 完全移籍 | |
| 2024-07-13 | Ipswich | Manchester City | 1,790万ユーロ | |
| 2024-07-01 | Manchester City | Hull City | 不明 | |
| 2023-07-02 | Hull City | Manchester City | 期限付き移籍 | |
| 2023-07-01 | Manchester City | Preston | 不明 | |
| 2023-01-12 | Preston | Manchester City | 期限付き移籍 | |
| — | Manchester City |

















