
J. Willock
9出場
2得点
0アシスト
6.73評価点
2026 ·
Premier League
Newcastle
プロフィール
生年月日1999-08-20
年齢27
国籍England
出生地London
身長179
体重71
負傷—
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Premier League | Newcastle | 13 | 9 | 543 | 2 | 25 | 0 | — | 6.73 |
| 2026 | League Cup | Newcastle | — | 3 | 243 | 1 | — | 1 | — | 7.30 |
| 2025 | Premier League | Newcastle | 12 | 37 | 1011 | 0 | — | 2 | 103 | 6.52 |
| 2025 | UEFA Champions League | Newcastle | 12 | 12 | 317 | 1 | 162 | 0 | — | 6.93 |
| 2025 | League Cup | Newcastle | — | 4 | 143 | 0 | — | 1 | — | 6.40 |
| 2025 | FA Cup | Newcastle | — | 3 | 170 | 0 | — | 0 | — | 6.27 |
| 2024 | Premier League | Newcastle | 5 | 33 | 1097 | 0 | — | 2 | 113 | 6.67 |
| 2024 | League Cup | Newcastle | — | 7 | 309 | 1 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2024 | FA Cup | Newcastle | — | 2 | 154 | 2 | — | 0 | — | 7.85 |
| 2023 | Premier League | Newcastle | 7 | 9 | 418 | 1 | 200 | 0 | — | 6.72 |
| 2023 | FA Cup | Newcastle | — | 2 | 124 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2023 | UEFA Champions League | Newcastle | 4 | 2 | 100 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | League Cup | Newcastle | — | 1 | 64 | 1 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2022 | Premier League | Newcastle | 4 | 35 | 2577 | 3 | 100 | 6 | 27 | 6.88 |
| 2022 | League Cup | Newcastle | — | 7 | 363 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2022 | FA Cup | Newcastle | — | 1 | 30 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | ||||||||||
| 2021 | Premier League | Newcastle | 11 | 31 | 2047 | 2 | 126 | 0 | — | 6.72 |
| 2021 | League Cup | Newcastle | — | 1 | 14 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Premier League | Arsenal | 8 | 17 | 235 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2020 | Premier League | Newcastle | 12 | 15 | 980 | 8 | 36 | 0 | — | 6.95 |
| 2020 | UEFA Europa League | Arsenal | 1 | 6 | 349 | 3 | 30 | 3 | 9 | 7.24 |
| 2020 | League Cup | Arsenal | — | 3 | 258 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2020 | FA Cup | Arsenal | — | 2 | 66 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | Community Shield | Arsenal | — | 1 | 8 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2019 | Premier League | Arsenal | 8 | 29 | 863 | 1 | 172 | 1 | 163 | 6.63 |
| 2019 | UEFA Europa League | Arsenal | 1 | 8 | 560 | 2 | 50 | 0 | — | 6.91 |
| 2019 | FA Cup | Arsenal | — | 5 | 282 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2019 | League Cup | Arsenal | — | 2 | 180 | 2 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2018 | UEFA Europa League | Arsenal | 1 | 3 | 193 | 1 | 122 | 0 | — | 6.93 |
| 2018 | Premier League | Arsenal | 5 | 2 | 70 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2018 | FA Cup | Arsenal | — | 1 | 90 | 2 | — | 0 | — | 8.60 |
| 2017 | UEFA Europa League | Arsenal | 1 | 4 | 260 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2017 | Premier League | Arsenal | 6 | 2 | 82 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
移籍履歴
プロフィール保存履歴
| 保存日時 | 身長 | 体重 | 国籍 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:25 | 179 | 71 | England |
League Cup
FA Cup

Community Shield