
Marcelo
生年月日1999-03-29
年齢27
国籍ブラジル
出生地Passos
身長184 cm
体重75 kg
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | Primeira Liga | Vizela | 14位 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-03 | Anadia | Vizela | 不明 | |
| 2023-07-01 | Vizela | Montalegre | 不明 | |
| 2022-07-15 | Montalegre | Vizela | 期限付き移籍 | |
| 2022-07-01 | Vizela | Oliveira Hospital | 不明 | |
| 2021-10-01 | Oliveira Hospital | Vizela | 期限付き移籍 | |
| 2021-03-21 | Vizela | Pedras Salgadas | 不明 | |
| 2021-03-14 | Pedras Salgadas | Vizela | 期限付き移籍 | |
| 2021-03-05 | Vizela | Pedras Salgadas | 不明 | |
| 2021-02-27 | Pedras Salgadas | Vizela | 期限付き移籍 | |
| 2021-02-23 | Vizela | Pedras Salgadas | 不明 | |
| 2021-02-21 | Pedras Salgadas | Vizela | 期限付き移籍 | |
| 2021-02-19 | Vizela | Pedras Salgadas | 不明 | |
| 2021-02-15 | Pedras Salgadas | Vizela | 期限付き移籍 | |
| 2021-02-06 | Vizela | Pedras Salgadas | 不明 | |
| 2021-01-31 | Pedras Salgadas | Vizela | 期限付き移籍 | |
| 2021-01-25 | Vizela | Pedras Salgadas | 不明 | |
| 2021-01-17 | Pedras Salgadas | Vizela | 期限付き移籍 | |
| 2020-07-01 | Vizela | Pedras Salgadas | 不明 | |
| — | Pedras Salgadas |





