
Wellington Paulista
生年月日1983-04-22
年齢43
国籍ブラジル
出生地São Paulo
身長183 cm
体重80 kg
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Serie A | America Mineiro | 20位 | 31 | 240 | 1 | 182 | 0 | — | 6.52 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | America Mineiro | ベスト8 | 12 | 185 | 1 | 79 | 0 | — | 6.66 |
| 2023 | Copa Do Brasil | America Mineiro | — | 4 | 22 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | Serie A | America Mineiro | 10位 | 25 | 522 | 2 | 111 | 0 | — | 6.63 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | America Mineiro | — | 4 | 364 | 2 | 35 | 0 | — | 7.03 |
| 2022 | Copa Do Brasil | America Mineiro | — | 2 | 158 | 2 | — | 0 | — | 7.55 |
| 2021 | Serie A | Fortaleza EC | 4位 | 31 | 902 | 3 | 70 | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Fortaleza EC | — | 6 | 314 | 3 | — | 0 | — | 7.18 |
| 2020/21 | Serie A | Fortaleza EC | 16位 | 37 | 2002 | 9 | 17 | 1 | 143 | 6.76 |
| 2020/21 | Copa Do Brasil | Fortaleza EC | — | 2 | 18 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020/21 | CONMEBOL Sudamericana | Fortaleza EC | — | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Serie A | Fortaleza EC | 9位 | 31 | 2457 | 13 | 4 | 3 | 36 | 7.05 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Chapecoense-sc | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2018 | Serie A | Chapecoense-sc | 14位 | 24 | 1952 | 5 | 37 | 2 | 75 | 6.77 |
| 2018 | Copa Do Brasil | Chapecoense-SC | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2017 | Serie A | Chapecoense-sc | 8位 | 33 | 2562 | 9 | 12 | 2 | 67 | 6.85 |
| 2017 | Copa Do Brasil | Chapecoense-SC | — | 1 | 24 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2016 | Serie A | Ponte Preta | 8位 | 20 | 896 | 2 | 119 | 3 | 46 | 6.71 |
| 2015 | Serie A | Fluminense | 13位 | 11 | 311 | 0 | — | 1 | 73 | 6.58 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2022-01-22 | America Mineiro | Fortaleza EC | 移籍金なし | |
| 2019-03-07 | Fortaleza EC | Chapecoense-sc | 移籍金なし | |
| 2018-01-01 | Chapecoense-sc | Fluminense | 移籍金なし | |
| 2017-01-11 | Chapecoense-sc | Fluminense | 期限付き移籍 | |
| 2016-01-08 | Ponte Preta | Fluminense | 期限付き移籍 | |
| 2015-07-07 | Fluminense | Coritiba | 不明 | |
| — | Coritiba |









