
Edenílson
生年月日1989-12-18
年齢36
国籍ブラジル
出生地Porto Alegre
身長176
体重71
選手紹介
エデニウソン(Edenilson)ことエデニウソン・アンドラージ・ドス・サントス(ポルトガル語: Edenilson Andrade dos Santos、1989年12月18日 - )は、ブラジルのサッカー選手。ポジションはMF。グレミオFBPA所属。
クラブ歴
2008年にグアラニ-VAでサッカーを始めた。同年、カンピオナート・ブラジレイロ・セリエCに所属するSERカシアス・ド・スルに移籍し、翌2009年1月22日にカンピオナート・ガウショの試合でトップチーム初出場。
2011年にカンピオナート・ブラジレイロ・セリエAに所属するSCコリンチャンス・パウリスタに移籍。FIFAクラブワールドカップ2012に出場した。
2014年にセリエAのジェノアCFCに移籍。翌年に同リーグのウディネーゼ・カルチョに移った。2016年8月31日に期限付き移籍で再びジェノアに加入。3月末に彼のSCインテルナシオナルへの期限付き移籍が決まったため、ジェノアへの期限付き移籍は打ち切られた。
2018年7月11日にインテルナシオナルが買取条項を行使し、3年契約で完全移籍。
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie A | Botafogo | 現在12位 | 29 | 990 | 5 | 36 | 2 | 81 | 6.82 |
| 2026 | CONMEBOL Sudamericana | Botafogo | — | 8 | 268 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2026 | Serie A | Gremio | 現在18位 | 3 | 152 | 1 | 179 | 0 | — | 6.73 |
| 2026 | Carioca - 1 | Botafogo | 1位 | 3 | 236 | 1 | 31 | 1 | 21 | 7.20 |
| 2026 | Copa Do Brasil | Botafogo | — | 2 | 84 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | Serie A | Gremio | 9位 | 32 | 1821 | 3 | 81 | 2 | 91 | 6.81 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Gremio | — | 4 | 219 | 1 | 68 | 0 | — | 6.85 |
| 2025 | Copa Do Brasil | Gremio | — | 2 | 64 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Serie A | Gremio | 14位 | 33 | 1348 | 1 | 184 | 1 | 161 | 6.66 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Gremio | — | 4 | 114 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2023 | Serie A | Atletico-MG | 3位 | 35 | 1423 | 1 | 182 | 2 | 82 | 6.71 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Atletico-MG | ベスト16 | 12 | 483 | 1 | 73 | 0 | — | 6.85 |
| 2023 | Copa Do Brasil | Atletico-MG | — | 3 | 68 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | Serie A | Internacional | 2位 | 31 | 2217 | 6 | 29 | 3 | 39 | 7.03 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Internacional | ベスト8 | 10 | 847 | 3 | 12 | 1 | 39 | 7.27 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Brazil | — | 6 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2021 | Serie A | Internacional | 12位 | 33 | 2689 | 11 | 9 | 7 | 4 | 7.29 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Internacional | ベスト16 | 8 | 562 | 1 | 94 | 0 | — | 7.06 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 2 | 152 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2020/21 | Serie A | Internacional | 2位 | 33 | 2805 | 6 | 34 | 5 | 16 | 7.11 |
| 2020/21 | CONMEBOL Libertadores | Internacional | ベスト16 | 8 | 670 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2020/21 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 4 | 274 | 0 | — | 1 | — | 6.93 |
| 2019 | Serie A | Internacional | 7位 | 29 | 2411 | 5 | 29 | 2 | 66 | 6.86 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 8 | 696 | 2 | — | 0 | — | 7.18 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Internacional | ベスト8 | 7 | 635 | 1 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2018 | Serie A | Internacional | 3位 | 33 | 2911 | 3 | 69 | 5 | 12 | 7.00 |
| 2018 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 5 | 441 | 2 | — | 0 | — | 7.24 |
| 2017 | Serie B | Internacional | 2位 | 29 | 2606 | 1 | 157 | 2 | 63 | 7.13 |
| 2017 | Copa Do Brasil | Internacional | — | 1 | 84 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2016/17 | Serie A | Genoa | 16位 | 16 | 899 | 0 | — | 3 | 76 | 6.76 |
| 2015/16 | Serie A | Udinese | 17位 | 29 | 2212 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-16 | Botafogo | Gremio | 無所属 | |
| 2024-04-19 | Gremio | Atletico-MG | 不明 | |
| 2023-01-12 | Atletico-MG | Internacional | 110万ユーロ | |
| 2017-03-31 | Internacional | Genoa | 不明 | |
| 2016-08-31 | Genoa | Udinese | 期限付き移籍 | |
| 2015-07-01 | Udinese | Genoa | 不明 | |
| 2014-08-11 | Genoa | Udinese | 期限付き移籍 | |
| 2014-07-01 | Udinese | Corinthians | 不明 | |
| — | Corinthians |















