
Mateus Vital
生年月日1998-02-12
年齢28
国籍ブラジル
出生地Rio de Janeiro
身長177
体重72
選手紹介
マテウス・ヴィタウ(Mateus Vital)ことマテウス・ダ・シウヴァ・ヴィタウ・アスンプソン(ポルトガル語: Matheus da Silva Vital Assumpção、1998年2月12日 - )は、ブラジルのサッカー選手。ポジションはMF。
クラブ歴
2018年に200万ユーロでSCコリンチャンス・パウリスタに移籍。同年のカンピオナート・パウリスタでは準決勝第2試合のサンパウロFC戦でPKとアシストを決め、決勝進出に大きく貢献した。その後ライバルのSEパルメイラスを倒し優勝した。
シーズン成績
| シーズン | 大会 | チーム | チーム順位 | 出場 | 出場時間 | 得点 | 得点順位 | アシスト | アシスト順位 | 評価点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super League | SHANGHAI SIPG | 5位 | 30 | 2596 | 2 | 84 | 6 | 13 | 7.38 |
| 2026/27 | AFC Champions League Elite | SHANGHAI SIPG | — | 4 | 272 | 0 | — | 0 | — | 7.04 |
| 2025 | Super League | SHANGHAI SIPG | 1位 | 30 | 2503 | 5 | 44 | 8 | 3 | 7.56 |
| 2025/26 | AFC Champions League Elite | SHANGHAI SIPG | — | 8 | 673 | 1 | 75 | 0 | — | 7.19 |
| 2024 | Serie A | Cruzeiro | 9位 | 31 | 544 | 1 | 184 | 1 | 161 | 6.73 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Cruzeiro | 準優勝 | 10 | 274 | 0 | — | 0 | — | 6.72 |
| 2024/25 | AFC Champions League Elite | SHANGHAI SIPG | ベスト16 | 4 | 324 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Copa Do Brasil | Cruzeiro | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Serie A | Cruzeiro | 14位 | 32 | 1923 | 0 | — | 2 | 82 | 6.70 |
| 2023 | Copa Do Brasil | Cruzeiro | — | 3 | 268 | 0 | — | 0 | — | 7.17 |
| 2022 | Serie A | Corinthians | 4位 | 16 | 771 | 0 | — | 2 | 72 | 6.68 |
| 2022 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 5 | 59 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | Serie A | Corinthians | 5位 | 17 | 894 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Corinthians | — | 4 | 193 | 2 | — | 1 | — | 7.73 |
| 2021 | Paulista - A1 | Corinthians | 1位 | 4 | 148 | 0 | — | 1 | 20 | 7.03 |
| 2021 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 3 | 180 | 1 | — | 0 | — | 7.37 |
| 2020/21 | Serie A | Corinthians | 12位 | 32 | 1229 | 4 | 56 | 0 | — | 6.78 |
| 2020 | Paulista - A1 | Corinthians | 2位 | 4 | 125 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2020/21 | CONMEBOL Libertadores | Corinthians | — | 1 | 31 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020/21 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 1 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | Serie A | Corinthians | 8位 | 31 | 2006 | 2 | 107 | 2 | 66 | 6.83 |
| 2019 | CONMEBOL Sudamericana | Corinthians | ベスト4 | 5 | 342 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2019 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 3 | 113 | 1 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2018 | Serie A | Corinthians | 13位 | 33 | 1670 | 2 | 104 | 1 | 131 | 6.75 |
| 2018 | Copa Do Brasil | Corinthians | — | 8 | 312 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2017 | Serie A | Vasco DA Gama | 7位 | 30 | 2350 | 2 | 118 | 2 | 67 | 6.81 |
| 2015 | Serie A | Vasco DA Gama | 18位 | 1 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
移籍履歴
| 日付 | 移籍先 | 移籍元 | 種別 | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-17 | SHANGHAI SIPG | Cruzeiro | 完全移籍 | |
| 2023-01-10 | Cruzeiro | Corinthians | 不明 | |
| 2022-07-01 | Corinthians | Panathinaikos | 不明 | |
| 2021-08-25 | Panathinaikos | Corinthians | 期限付き移籍 | |
| 2018-01-12 | Corinthians | Vasco DA Gama | 不明 | |
| — | Vasco DA Gama |











