⚙
🇯🇵 日本語 ▾
国際大会 · Friendlies Clubs · Club Friendly
2026/02/14 19:00 JST
2 : 1
FT

試合経過

86′
🟨
Yellow Card
84′
⚽
Normal Goal
82′
🔁
71′
🔁
27M. Mannilaanと交代
71′
🔁
64′
🔁
4Andradeと交代
64′
🔁
8M. P. Sohnaと交代
64′
🔁
5R. Nigulaと交代
64′
🔁
10M. Millerと交代
64′
🔁
14G. Juhkamと交代
61′
🔁
7D. Tarassenkovと交代
56′
🔁
56′
⚽
Penalty
53′
🟨
Yellow Card
46′
🔁
6K. Kaskと交代
46′
🔁
7D. Lutsと交代
42′
🟨
Yellow Card
25′
🟨
Yellow Card
22′
🔁
3N. Baranovと交代
13′
🟨
Yellow Card
2′
⚽
Normal Goal

スタメン・選手評価点

Paide

↓22′
⚽1↓64′
↓64′
↓64′
↓64′
⚽1
↓46′
↓64′

控え選手

Paide

↑64′
↑64′
↑64′
↑46′
↑56′
↑22′
↑64′
↑64′

過去20試合の統計

Paide (20/20)

9勝
5分
6敗
勝率45.0%
得点44
失点32
平均得点2.20
平均失点1.60

Kalju Nomme (20/20)

11勝
5分
4敗
勝率55.0%
得点43
失点15
平均得点2.15
平均失点0.75
Paideの試合結果(20試合)
Kalju Nommeの試合結果(20試合)

H2H

Paide (63 試合)

17勝
15分
31敗
勝率27.0%
得点76
失点109
平均得点1.21
平均失点1.73

Kalju Nomme (63 試合)

31勝
15分
17敗
勝率49.2%
得点109
失点76
平均得点1.73
平均失点1.21
直接対戦の試合結果(63試合)
日付ホーム結果アウェイ
2025/11/08 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2025/09/14 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2025/05/29 Kalju Nomme 0 - 2 Paide
2025/03/09 Paide 4 - 0 Kalju Nomme
2025/03/06 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2024/10/06 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2024/09/01 Kalju Nomme 2 - 4 Paide
2024/05/23 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2024/05/09 Paide 3 - 1 Kalju Nomme
2024/04/14 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2023/11/01 Kalju Nomme 3 - 3 Paide
2023/09/03 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2023/06/28 Paide 0 - 0 Kalju Nomme
2023/04/09 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2022/11/07 Paide 1 - 0 Kalju Nomme
2022/09/04 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2022/05/29 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2022/05/22 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2022/03/07 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2021/12/05 Paide 5 - 3 Kalju Nomme
2021/09/26 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2021/05/16 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2021/04/22 Paide 2 - 1 Kalju Nomme
2020/12/06 Paide 7 - 4 Kalju Nomme
2020/10/25 Kalju Nomme 1 - 3 Paide
2020/07/18 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2020/06/18 Kalju Nomme 0 - 1 Paide
2019/10/06 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2019/07/20 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2019/05/29 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2019/03/09 Kalju Nomme 0 - 2 Paide
2018/10/27 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2018/08/18 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2018/05/27 Kalju Nomme 3 - 2 Paide
2018/03/31 Paide 1 - 4 Kalju Nomme
2017/10/21 Kalju Nomme 2 - 2 Paide
2017/07/30 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2017/06/03 Paide 0 - 1 Kalju Nomme
2017/04/01 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2016/10/15 Paide 2 - 0 Kalju Nomme
2016/08/08 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2016/04/30 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2016/04/24 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/10/03 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2015/08/15 Paide 5 - 4 Kalju Nomme
2015/07/07 Kalju Nomme 2 - 1 Paide
2015/03/14 Paide 0 - 3 Kalju Nomme
2014/09/20 Kalju Nomme 3 - 1 Paide
2014/08/20 Paide 1 - 1 Kalju Nomme
2014/06/14 Kalju Nomme 3 - 0 Paide
2014/03/15 Paide 0 - 6 Kalju Nomme
2013/09/17 Kalju Nomme 2 - 0 Paide
2013/09/14 Paide 0 - 4 Kalju Nomme
2013/07/13 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2013/03/02 Paide 2 - 3 Kalju Nomme
2012/09/29 Kalju Nomme 1 - 1 Paide
2012/08/18 Paide 0 - 2 Kalju Nomme
2012/06/09 Kalju Nomme 1 - 0 Paide
2012/03/28 Paide 1 - 3 Kalju Nomme
2011/11/05 Kalju Nomme 1 - 2 Paide
2011/07/11 Paide 0 - 5 Kalju Nomme
2011/05/07 Kalju Nomme 0 - 0 Paide
2011/04/30 Paide 0 - 3 Kalju Nomme

試合情報

大会Friendlies Clubs
シーズン2026
ラウンドClub Friendly
日時2026/02/14 19:00 JST
試合ID1505896