⚙
🇮🇹 Italiano ▾

Classifica

Gruppo A

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Egypt 10820 202+18 26 D W W W
2 Burkina Faso 10631 238+15 21 D L W D
3 Sierra Leone 10433 1210+2 15 D W L D
4 Guinea-Bissau 10244 810-2 10 D D W D
5 Ethiopia 10235 914-5 9 D D L D
6 Djibouti 10019 533-28 1 D L L L

Gruppo B

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Senegal 10730 223+19 24 W D D W
2 Congo DR 10712 156+9 22 W D L W
3 Sudan 10343 86+2 13 W W W D
4 Togo 10154 510-5 8 L D D D
5 Mauritania 10145 413-9 7 L L D L
6 South Sudan 10055 319-16 5 L D D L

Gruppo C

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 South Africa 10532 159+6 18 W D L W
2 Nigeria 10451 158+7 17 L D D D
3 Benin 10523 1211+1 17 W W D L
4 Lesotho 10334 912-3 12 L W D D
5 Rwanda 10325 59-4 11 W L W D
6 Zimbabwe 10055 512-7 5 L L D D

Gruppo D

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Cape Verde Islands 10721 168+8 23 W L W D
2 Cameroon 10541 175+12 19 D W D W
3 Libya 10442 1210+2 16 L W D W
4 Angola 10262 98+1 12 D W D D
5 Mauritius 10136 717-10 6 W L D L
6 Eswatini 10037 619-13 3 L L L L

Gruppo E

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Morocco 8800 222+20 24 W W W
2 Niger 8503 1110+1 15 W L
3 Tanzania 8314 67-1 10 W L W
4 Zambia 8305 10100 9 L L L W
5 Congo 8017 424-20 1 L L
6 Eritrea 0000 000 0 -

Gruppo F

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Ivory Coast 10820 250+25 26 D W W W
2 Gabon 10811 229+13 25 W L W W
3 Gambia 10415 2718+9 13 L W L L
4 Kenya 10334 1814+4 12 D D W L
5 Burundi 10316 13130 10 W D L W
6 Seychelles 100010 253-51 0 L L L L

Gruppo G

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Algeria 10811 248+16 25 W L W W
2 Uganda 10604 149+5 18 L W W L
3 Mozambique 10604 1417-3 18 W W L W
4 Guinea 10433 118+3 15 L W L W
5 Botswana 10316 1216-4 10 W L W L
6 Somalia 10019 320-17 1 L L L L

Gruppo H

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Tunisia 10910 220+22 28 D W W W
2 Namibia 10433 1310+3 15 D D W
3 Liberia 10433 1311+2 15 W D L
4 Malawi 10415 1110+1 13 L W L W
5 Equatorial Guinea 10325 815-7 11 W L
6 Sao Tome and Principe 10109 526-21 3 L L L L

Gruppo I

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Ghana 10811 236+17 25 W W L W
2 Madagascar 10613 1712+5 19 D W W L
3 Mali 10532 176+11 18 D L D W
4 Comoros 10505 1213-1 15 W L W W
5 Central African Republic 10226 1124-13 8 L W D L
6 Chad 10019 524-19 1 L L L L

Ranking of second-placed teams

Pos.SquadraGVNPGFGSDRPtForma
1 Gabon 8611 159+6 19 -
2 Congo DR 8512 105+5 16 -
3 Cameroon 8431 145+9 15 -
4 Nigeria 8431 136+7 15 -
5 Burkina Faso 8431 137+6 15 -
6 Niger 8503 1110+1 15 -
7 Madagascar 8413 11110 13 -
8 Uganda 8404 119+2 12 -
9 Namibia 8233 810-2 9 -