
O. Dyson
Data di nascita1999-12-14
Età26
NazionalitàInghilterra
Luogo di nascitaWakefield
Altezza178
Peso69
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023/24 | FA Cup | York | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Spennymoor Town | York | Trasferimento gratuito | |
| 2025-06-01 | York | Spennymoor Town | Rientro dal prestito | |
| 2025-05-30 | York | Spennymoor Town | Rientro dal prestito | |
| 2024-07-29 | Spennymoor Town | York | Prestito | |
| 2024-06-01 | York | Scarborough Athletic | Non disponibile | |
| 2024-01-16 | Scarborough Athletic | York | Prestito | |
| 2020-09-02 | York | Barrow | Gratuito | |
| — | Barrow |




