
M. Ullmann
24Presenze
2Gol
0Assist
6.57Valutazione
2025 ·
Super League
Grasshoppers
Profilo
Data di nascita1996-06-17
Età30
NazionalitàAustria
Luogo di nascitaLinz
Altezza180 cm
Peso70 kg
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Super League | Grasshoppers | 5 | 24 | 994 | 2 | 90 | 0 | — | 6.57 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Bundesliga | Wolfsberger AC | 4 | 31 | 2621 | 3 | 45 | 3 | 29 | 6.88 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | Serie B | Venezia | 3 | 35 | 112 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2023 | Coppa Italia | Venezia | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | 2. Bundesliga | FC Magdeburg | 11 | 17 | 355 | 0 | — | 0 | — | 6.41 |
| 2022 | Serie B | Venezia | 8 | 11 | 264 | 0 | — | 1 | 148 | 6.70 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Bundesliga | Rapid Vienna | 5 | 18 | 1181 | 0 | — | 0 | — | 6.61 |
| 2021 | Serie A | Venezia | 20 | 15 | 244 | 0 | — | 0 | — | 6.38 |
| 2021 | UEFA Europa League | Rapid Vienna | 3 | 6 | 417 | 0 | — | 0 | — | 6.38 |
| 2021 | UEFA Champions League | Rapid Vienna | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020 | Bundesliga | Rapid Vienna | 2 | 32 | 2875 | 1 | 107 | 3 | 39 | 6.77 |
| 2020 | UEFA Europa League | Rapid Vienna | 3 | 6 | 495 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2020 | UEFA Champions League | Rapid Vienna | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | UEFA Nations League | Austria | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | Austria | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Bundesliga | Rapid Vienna | 3 | 31 | 2759 | 3 | 58 | 2 | 65 | 6.93 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Bundesliga | Lask Linz | 2 | 32 | 2834 | 4 | 39 | 0 | — | 6.75 |
| 2017 | Bundesliga | Lask Linz | 5 | 26 | 2005 | 5 | 29 | 0 | — | 6.70 |
| 2016 | 2. Liga | Lask Linz | 1 | 16 | 910 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2015 | 2. Liga | Lask Linz | 2 | 15 | 1350 | 1 | 60 | 0 | — | 6.80 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | Wolfsberger AC | → | Grasshoppers | Free agent |
| 2025-06-29 | Wolfsberger AC | → | Grasshoppers | Free agent |
| 2025-06-29 | Wolfsberger AC | → | — | Free agent |
| 2024-07-30 | Venezia | → | Wolfsberger AC | Free |
| 2023-07-01 | 1. FC Magdeburg | → | Venezia | N/A |
| 2023-01-25 | Venezia | → | 1. FC Magdeburg | Loan |
| 2022-01-18 | Rapid Vienna | → | Venezia | € 500K |
| 2019-07-18 | Lask Linz | → | Rapid Vienna | N/A |
| 2014-07-01 | Lask Juniors Linz | → | Lask Linz | Free |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:00 | 180 cm | 70 kg | Austria |





Coppa Italia









