
K. Rowles
27Presenze
2Gol
0Assist
6.71Valutazione
2026 ·
Major League Soccer
DC United
Profilo
Data di nascita1998-06-24
Età28
NazionalitàAustralia
Luogo di nascitaKiama
Altezza185
Peso76
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | DC United | 14 | 27 | 2429 | 2 | 184 | 0 | — | 6.71 |
| 2026 | World Cup - Qualification Asia | Australia | — | 14 | 644 | 1 | 79 | 0 | — | 7.14 |
| 2026 | Friendlies | Australia | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Friendlies | Australia | — | 5 | 207 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
| 2025 | Major League Soccer | DC United | 15 | 31 | 2691 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Premiership | Heart Of Midlothian | 1 | 23 | 1800 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2024 | UEFA Europa Conference League | Heart Of Midlothian | 25 | 6 | 450 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Heart OF Midlothian | — | 1 | 70 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | Friendlies | Australia | — | 1 | 32 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | Premiership | Heart OF Midlothian | 3 | 33 | 2748 | 0 | — | 0 | — | 7.14 |
| 2023 | Friendlies | Australia | — | 7 | 413 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Asian Cup | Australia | 1 | 5 | 390 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2023 | UEFA Europa Conference League | Heart OF Midlothian | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2022 | World Cup | Australia | 2 | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
| 2022 | World Cup - Qualification Asia | Australia | 3 | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs | Australia | — | 1 | 124 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022 | Premiership | Heart OF Midlothian | 4 | 30 | 2424 | 1 | 106 | 1 | 97 | 6.98 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | A-League | Central Coast Mariners | 5 | 25 | 2250 | 0 | — | 2 | 39 | 7.02 |
| 2020 | A-League | Central Coast Mariners | 3 | 24 | 2160 | 0 | — | 1 | 77 | 6.90 |
| 2020 | Olympics Men | Australia U23 | 4 | 3 | 131 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2019 | A-League | Central Coast Mariners | 11 | 20 | 1710 | 1 | 74 | 0 | — | 6.81 |
| 2018 | A-League | Central Coast Mariners FC | 10 | 21 | 1827 | 1 | 73 | 1 | 62 | 6.63 |
| 2017 | A-League | Central Coast Mariners FC | 9 | 11 | 751 | 0 | — | 0 | — | 7.01 |
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | AFC Champions League | Brisbane Roar FC | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2016 | A-League | Brisbane Roar FC | 3 | 2 | 31 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-31 | Heart Of Midlothian | → | DC United | Transfer |
| 2022-07-01 | Central Coast Mariners | → | Heart Of Midlothian | N/A |
| 2017-07-25 | Brisbane Roar | → | Central Coast Mariners | Free |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:33:58 | 185 | 76 | Australia |


Friendlies


Friendlies Clubs

World Cup - Qualification Intercontinental Play-offs




AFC Champions League