
Erick Flores
4Presenze
0Gol
0Assist
6.53Valutazione
2025 ·
Carioca - 1
Boavista SC
Profilo
Data di nascita1989-04-30
Età37
NazionalitàBrasile
Luogo di nascitaRio de Janeiro
Altezza169
Peso60
Infortunato—
Statistiche stagionali
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-23 | Águia de Marabá | → | Boavista SC | Free |
| 2024-05-28 | Boavista SC | → | Águia de Marabá | Free |
| 2023-09-20 | Flamurtari | → | Boavista SC | Free |
| 2022-08-31 | remo | → | Flamurtari | Free |
| 2021-04-23 | Boavista SC | → | remo | N/A |
| 2021-01-31 | Volta Redonda | → | Boavista SC | N/A |
| 2020-07-27 | Boavista SC | → | Volta Redonda | Loan |
| 2019-05-10 | Brasiliense | → | Boavista SC | N/A |
| 2018-08-23 | Boavista SC | → | Brasiliense | N/A |
| 2018-04-18 | Boavista SC | → | Brasiliense | Loan |
| 2017-12-01 | Criciuma | → | Boavista SC | N/A |
| 2017-04-25 | Boavista SC | → | Criciuma | Loan |
| 2017-01-01 | FK Kukesi | → | Boavista SC | Free |
| 2015-07-01 | Boavista SC | → | FK Kukesi | Free |
| 2015-01-01 | Fortaleza EC | → | Boavista SC | Free |
| 2013-06-21 | Boavista SC | → | ABC | N/A |
| 2013-01-01 | Avai | → | Boavista SC | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:37:33 | 169 | 60 | Brazil |


Copa Do Brasil







