
F. Ángel
29Presenze
1Gol
0Assist
6.97Valutazione
2026 ·
Primera A
Junior
Profilo
Data di nascita2001-01-10
Età25
NazionalitàColombia
Luogo di nascitaSogamoso
Altezza180
Peso78
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Primera A | Junior | 16 | 29 | 1753 | 1 | 179 | 0 | — | 6.97 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Junior | 4 | 6 | 221 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | Primera A | Junior | 1 | 37 | 1467 | 3 | 80 | 0 | — | 6.89 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Junior | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | ||||||||||
| 2024 | Primera A | Deportivo Cali | 15 | 28 | 991 | 0 | — | 2 | 61 | 6.71 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Primera A | Junior | 9 | 8 | 331 | 0 | — | 0 | — | 6.71 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Liga Profesional Argentina | Newells Old Boys | 6 | 6 | 27 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | Primera A | Junior | 5 | 15 | 385 | 1 | 172 | 0 | — | 6.76 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Junior | 3 | 6 | 134 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2021 | Primera A | Junior | 7 | 21 | 837 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Junior | 3 | 7 | 246 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Junior | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Junior | — | 5 | 115 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | CONMEBOL Libertadores | Junior | 3 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | Deportivo Cali | → | Junior | N/A |
| 2024-01-09 | Junior | → | Deportivo Cali | Loan |
| 2023-07-01 | Newells Old Boys | → | Junior | N/A |
| 2022-07-01 | Junior | → | Newells Old Boys | Loan |
| 2020-08-01 | Barranquilla | → | Junior | N/A |
| 2020-01-29 | Junior | → | Barranquilla | Loan |
| 2019-07-01 | Barranquilla | → | Junior | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:37:05 | 180 | 78 | Colombia |





