
A. Maciel
28Presenze
1Gol
1Assist
7.00Valutazione
2026 ·
Liga Profesional Argentina
Central Cordoba de Santiago
Profilo
Data di nascita1997-04-22
Età29
NazionalitàArgentina
Luogo di nascitaEl Dorado
Altezza183
Peso87
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Profesional Argentina | Central Cordoba de Santiago | 15 | 28 | 2548 | 1 | 222 | 1 | 171 | 7.00 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Division Profesional - Clausura | Nacional Asuncion | 3 | 15 | 703 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Olimpia | 4 | 6 | 101 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Liga Profesional Argentina | Banfield | 27 | 19 | 1395 | 1 | 165 | 0 | — | 6.87 |
| 2024 | Copa de la Liga Profesional | Banfield | 8 | 13 | 1204 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2023 | Liga Profesional Argentina | Banfield | 21 | 27 | 1886 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2023 | Copa de la Liga Profesional | Banfield | 3 | 14 | 1301 | 0 | — | 0 | — | 6.92 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Liga Profesional Argentina | Banfield | 8 | 37 | 2649 | 0 | — | 1 | 192 | 7.03 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Banfield | 4 | 6 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.23 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Liga Profesional Argentina | Central Cordoba de Santiago | 9 | 15 | 1048 | 0 | — | 1 | 181 | 6.75 |
| 2020 | Liga Profesional Argentina | Central Cordoba de Santiago | 3 | 4 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2020 | ||||||||||
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-18 | Olimpia | → | Central Cordoba de Santiago | Loan |
| 2025-12-30 | Nacional Asuncion | → | Olimpia | Return from loan |
| 2025-07-13 | Olimpia | → | Nacional Asuncion | Loan |
| 2025-01-04 | Banfield | → | Olimpia | Free Transfer |
| 2023-01-01 | Central Cordoba de Santiago | → | Banfield | N/A |
| 2022-01-08 | Talleres Cordoba | → | Banfield | Loan |
| 2020-10-18 | Talleres Cordoba | → | Central Cordoba de Santiago | Loan |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:39 | 183 | 87 | Argentina |







