
H. Ruiz Díaz
1Presenze
0Gol
0Assist
7.70Valutazione
2025 ·
Primera División - Apertura
Plaza Colonia
Profilo
Data di nascita1992-08-31
Età34
NazionalitàUruguay
Luogo di nascitaMontevideo
Altezza178 cm
Peso74 kg
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Primera División - Apertura | Plaza Colonia | 8 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Deportivo Tachira FC | 4 | 6 | 331 | 1 | 68 | 0 | — | 6.83 |
| 2024 | ||||||||||
| 2022 | Liga Profesional Argentina | Platense | 13 | 30 | 1759 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2022 | ||||||||||
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Plaza Colonia | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.17 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01-01 | Dinamo Tirana | → | Plaza Colonia | Back from Loan |
| 2025-01-01 | Deportivo Tachira FC | → | Plaza Colonia | Back from Loan |
| 2024-01-03 | Plaza Colonia | → | Deportivo Tachira FC | Loan |
| 2023-01-01 | Platense | → | Plaza Colonia | N/A |
| 2022-01-27 | Plaza Colonia | → | Platense | Loan |
| 2019-02-15 | Villa Teresa | → | Plaza Colonia | Free |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:36 | 178 cm | 74 kg | Uruguay |





CONMEBOL Sudamericana