
S. Cáceres
13Presenze
0Gol
0Assist
6.97Valutazione
2026 ·
World Cup - Qualification South America
Uruguay
Profilo
Data di nascita1999-08-18
Età27
NazionalitàUruguay
Luogo di nascitaMontevideo
Altezza180
Peso77
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | World Cup - Qualification South America | Uruguay | 4 | 13 | 936 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2026 | Friendlies | Uruguay | — | 3 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2026 | World Cup | Uruguay | 12 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2026 | La Liga | Celta Vigo | 11 | 7 | 318 | 0 | — | 0 | — | 7.21 |
| 2026 | UEFA Europa League | Celta Vigo | 27 | 4 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | CONCACAF Champions League | Club America | — | 6 | 494 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2026 | Liga MX | Club America | 1 | 4 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.45 |
| 2026 | Leagues Cup | Club America | — | 4 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.17 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Liga MX | Club America | 8 | 33 | 2323 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2025 | CONCACAF Champions League | Club America | — | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2025 | Leagues Cup | Club America | — | 1 | 26 | 1 | — | 0 | — | 8.90 |
| 2024 | Liga MX | Club America | 8 | 28 | 1873 | 0 | — | 0 | — | 6.98 |
| 2024 | CONCACAF Champions League | Club America | — | 7 | 399 | 0 | — | 0 | — | 7.02 |
| 2024 | Copa America | Uruguay | 1 | 6 | 263 | 0 | — | 1 | 6 | 6.92 |
| 2024 | Leagues Cup | Club America | — | 2 | 135 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2024 | Friendlies | Uruguay | — | 1 | 15 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2024 | Friendlies Clubs | Club America | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | Liga MX | Club America | 1 | 30 | 1922 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2023 | Friendlies | Uruguay | — | 3 | 28 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | Friendlies Clubs | Club America | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022 | Liga MX | Club America | 1 | 42 | 2850 | 1 | 171 | 1 | 146 | 6.91 |
| 2022 | Friendlies | Uruguay | — | 1 | 94 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2021 | Liga MX | Club America | 1 | 31 | 2110 | 1 | 161 | 0 | — | 6.92 |
| 2020 | Liga MX | Club America | 3 | 27 | 2300 | 0 | — | 1 | 117 | 6.92 |
| 2020 | ||||||||||
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | Club America | → | Celta Vigo | Transfer |
| 2026-08-30 | Club America | → | Celta Vigo | Transfer |
| 2020-01-15 | Liverpool Montevideo | → | Club America | € 2.3M |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:36 | 180 | 77 | Uruguay |
Friendlies




CONCACAF Champions League
Leagues Cup
Friendlies Clubs