
J. Gressel
12Presenze
0Gol
0Assist
6.50Valutazione
2026 ·
Major League Soccer
Minnesota United FC
Profilo
Data di nascita1993-12-16
Età32
NazionalitàStati Uniti
Luogo di nascitaNeustadt an der Aisch
Altezza185
Peso84
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 12 | 12 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2026 | Leagues Cup | Minnesota United FC | — | 3 | 96 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2025 | Major League Soccer | Minnesota United FC | 4 | 27 | 1090 | 1 | 246 | 3 | 83 | 6.91 |
| 2025 | Leagues Cup | Minnesota United FC | — | 1 | 11 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | CONCACAF Champions League | Inter Miami | — | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Major League Soccer | Inter Miami | 3 | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | Friendlies Clubs | Inter Miami | — | 1 | 17 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Major League Soccer | Inter Miami | 1 | 36 | 2382 | 1 | 258 | 9 | 15 | 7.03 |
| 2024 | Leagues Cup | Inter Miami | — | 4 | 226 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2024 | CONCACAF Champions League | Inter Miami | — | 4 | 350 | 0 | — | 1 | — | 7.20 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | USA | 1 | 4 | 160 | 0 | — | 1 | 16 | 6.78 |
| 2023 | Friendlies | USA | — | 3 | 75 | 0 | — | 1 | — | 6.50 |
| 2023 | Major League Soccer | Columbus Crew | 3 | 17 | 959 | 1 | 259 | 1 | 212 | 7.13 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | Major League Soccer | Vancouver Whitecaps | 6 | 18 | 1362 | 3 | 129 | 5 | 29 | 7.36 |
| 2023 | CONCACAF Champions League | Vancouver Whitecaps | — | 3 | 195 | 0 | — | 1 | — | 7.10 |
| 2022 | Major League Soccer | Vancouver Whitecaps | 9 | 13 | 977 | 2 | 163 | 2 | 146 | 7.09 |
| 2022 | ||||||||||
| 2022 | Major League Soccer | DC United | 14 | 17 | 1425 | 0 | — | 4 | 64 | 6.97 |
| 2021 | Major League Soccer | DC United | 8 | 34 | 2728 | 2 | 161 | 9 | 7 | 7.22 |
| 2020 | Major League Soccer | DC United | 13 | 22 | 1683 | 2 | 118 | 3 | 46 | 6.98 |
| 2020 | ||||||||||
| 2019 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 2 | 35 | 2883 | 8 | 38 | 11 | 4 | 7.23 |
| 2018 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 2 | 38 | 3421 | 4 | 86 | 13 | 2 | 7.11 |
| 2017 | Major League Soccer | Atlanta United FC | 4 | 32 | 2048 | 5 | 66 | 9 | 7 | 6.81 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04-29 | Inter Miami | → | Minnesota United FC | Free Transfer |
| 2024-01-09 | Columbus Crew | → | Inter Miami | N/A |
| 2023-07-21 | Vancouver Whitecaps | → | Columbus Crew | € 450K |
| 2022-07-15 | DC United | → | Vancouver Whitecaps | $ 900K |
| 2020-01-21 | Atlanta United FC | → | DC United | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:33 | 185 | 84 | USA |
Leagues Cup
CONCACAF Champions League
Friendlies Clubs


Friendlies

