
J. Sands
19Presenze
1Gol
1Assist
6.92Valutazione
2026 ·
Major League Soccer
New York City FC
Profilo
Data di nascita2000-07-06
Età26
NazionalitàStati Uniti
Luogo di nascitaRye
Altezza186
Peso84
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | New York City FC | 11 | 19 | 1692 | 1 | 266 | 1 | 236 | 6.92 |
| 2026 | Leagues Cup | New York City FC | — | 3 | 256 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Friendlies | USA | — | 2 | 64 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | Bundesliga | FC St. Pauli | 18 | 24 | 1941 | 1 | 185 | 0 | — | 6.74 |
| 2025 | DFB Pokal | FC St. Pauli | — | 4 | 388 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Major League Soccer | New York City FC | 6 | 33 | 2976 | 1 | 258 | 1 | 250 | 7.15 |
| 2024 | Bundesliga | FC St. Pauli | 14 | 7 | 451 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2024 | Leagues Cup | New York City FC | — | 5 | 432 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2024 | Friendlies | USA | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | CONCACAF Gold Cup | USA | 1 | 5 | 489 | 0 | — | 0 | — | 7.14 |
| 2023 | Friendlies | USA | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | Major League Soccer | New York City FC | 11 | 26 | 2168 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2023 | Leagues Cup | New York City FC | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | World Cup - Qualification CONCACAF | USA | 3 | 7 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | Premiership | Rangers | 2 | 25 | 928 | 0 | — | 0 | — | 6.79 |
| 2022 | UEFA Champions League | Rangers | 4 | 7 | 505 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Major League Soccer | New York City FC | 4 | 29 | 2572 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2021 | Premiership | Rangers | 2 | 18 | 460 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2021 | UEFA Europa League | Rangers | 2 | 9 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2021 | CONCACAF Gold Cup | USA | 1 | 6 | 500 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2020 | Major League Soccer | New York City FC | 5 | 18 | 1600 | 0 | — | 1 | 150 | 7.04 |
| 2019 | Major League Soccer | New York City FC | 1 | 18 | 1398 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | Major League Soccer | New York City FC | 7 | 3 | 223 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2017 | Major League Soccer | New York City FC | 2 | 1 | 23 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-29 | FC St. Pauli | → | New York City FC | Return from loan |
| 2025-01-01 | New York City FC | → | FC St. Pauli | Loan |
| 2023-03-01 | Rangers | → | New York City FC | N/A |
| 2022-01-05 | MLS All-Stars | → | Rangers | Loan |
| 2018-09-02 | Louisville City | → | New York City FC | N/A |
| 2018-08-16 | New York City FC | → | Louisville City | Loan |
| 1926-07-01 | FC St. Pauli | → | New York City FC | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:33 | 186 | 84 | USA |
Leagues Cup
Friendlies

DFB Pokal






