
Raymond Offor
Republic of Ireland · Defender
4Presenze
0Gol
0Assist
—Valutazione
2026 ·
Championship
Derby
Profilo
Data di nascita2007-08-26
Età19
NazionalitàRepublic of Ireland
Luogo di nascita—
Altezza—
Peso—
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Championship | Derby | 23 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Premier Division | Shelbourne | 3 | 5 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | UEFA Europa Conference League | Shelbourne | 34 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | UEFA Europa Conference League | Shelbourne | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2024 | Premier Division | Shelbourne | 1 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 | Shelbourne | → | Derby County U21 | - |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 10:03:50 | — | — | Republic of Ireland |



