
Elustondo
8Presenze
0Gol
0Assist
6.25Valutazione
2026 ·
Super League 1
PAOK
Profilo
Data di nascita1994-03-28
Età32
NazionalitàSpagna
Luogo di nascitaBeasain
Altezza180
Peso71
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Super League 1 | PAOK | 4 | 8 | 357 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2026 | UEFA Europa Conference League | PAOK | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2026 | UEFA Europa League | PAOK | — | 1 | 6 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | La Liga | Real Sociedad | 10 | 35 | 725 | 0 | — | 1 | 163 | 6.43 |
| 2025 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 4 | 24 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2024 | La Liga | Real Sociedad | 11 | 30 | 1470 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2024 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 13 | 11 | 616 | 0 | — | 1 | 87 | 6.81 |
| 2024 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 5 | 202 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | La Liga | Real Sociedad | 6 | 25 | 816 | 0 | — | 1 | 161 | 6.93 |
| 2023 | UEFA Champions League | Real Sociedad | 1 | 5 | 176 | 0 | — | 0 | — | 6.82 |
| 2023 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 5 | 246 | 0 | — | 0 | — | 6.86 |
| 2022 | La Liga | Real Sociedad | 4 | 29 | 1454 | 0 | — | 1 | 161 | 6.53 |
| 2022 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 1 | 6 | 466 | 1 | 85 | 0 | — | 6.93 |
| 2022 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 3 | 126 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | La Liga | Real Sociedad | 6 | 36 | 2120 | 4 | 64 | 1 | 154 | 6.92 |
| 2021 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 2 | 8 | 540 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 5 | 282 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2020 | La Liga | Real Sociedad | 5 | 24 | 1885 | 1 | 160 | 0 | — | 7.00 |
| 2020 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 2 | 4 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2020 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 2 | 159 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2019 | La Liga | Real Sociedad | 6 | 22 | 1523 | 0 | — | 1 | 151 | 6.83 |
| 2019 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 4 | 259 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2019 | Copa del Rey | Athletic Club | — | 1 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2018 | La Liga | Real Sociedad | 9 | 27 | 2253 | 1 | 164 | 0 | — | 6.90 |
| 2018 | Copa del Rey | Real Sociedad | — | 2 | 105 | 0 | — | 1 | — | 6.80 |
| 2017 | La Liga | Real Sociedad | 12 | 19 | 1598 | 3 | 84 | 2 | 102 | 7.05 |
| 2017 | UEFA Europa League | Real Sociedad | 2 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.43 |
| 2016 | La Liga | Real Sociedad | 6 | 9 | 461 | 0 | — | 0 | — | 6.14 |
| 2015 | La Liga | Real Sociedad | 9 | 31 | 2599 | 1 | 158 | 0 | — | 6.88 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Real Sociedad | → | PAOK | Free agent |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:36:20 | 180 | 71 | Spain |




Copa del Rey
