
J. Chabot
8Presenze
1Gol
0Assist
7.08Valutazione
2026 ·
Bundesliga
VfB Stuttgart
Profilo
Data di nascita1998-02-12
Età28
NazionalitàGermania
Luogo di nascitaHanau
Altezza195
Peso95
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 12 | 8 | 597 | 1 | 64 | 0 | — | 7.08 |
| 2026 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 14 | 4 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.06 |
| 2026 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 2 | 152 | 0 | — | 0 | — | 7.25 |
| 2025 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 4 | 32 | 2296 | 0 | — | 0 | — | 7.13 |
| 2025 | UEFA Europa League | VfB Stuttgart | 11 | 10 | 675 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2025 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 5 | 480 | 0 | — | 0 | — | 7.60 |
| 2025 | Super Cup | VfB Stuttgart | — | 1 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | Friendlies Clubs | VfB Stuttgart | — | 1 | 64 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2024 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 9 | 31 | 2280 | 3 | 76 | 1 | 144 | 7.00 |
| 2024 | UEFA Champions League | VfB Stuttgart | 26 | 8 | 646 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | DFB Pokal | VfB Stuttgart | — | 5 | 355 | 0 | — | 0 | — | 7.48 |
| 2024 | Super Cup | VfB Stuttgart | — | 1 | 95 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Bundesliga | 1.FC Köln | 17 | 32 | 2707 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2023 | DFB Pokal | 1.FC Köln | — | 2 | 210 | 1 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Bundesliga | FC Koln | 11 | 26 | 1806 | 0 | — | 2 | 94 | 7.09 |
| 2022 | UEFA Europa Conference League | FC Koln | 3 | 2 | 20 | 0 | — | 0 | — | 3.90 |
| 2022 | DFB Pokal | FC Koln | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | Bundesliga | FC Koln | 7 | 13 | 212 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2021 | Serie A | Sampdoria | 15 | 22 | 491 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2021 | Coppa Italia | Sampdoria | — | 2 | 160 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Serie A | Spezia | 15 | 33 | 1654 | 1 | 188 | 1 | 176 | 6.84 |
| 2020 | Coppa Italia | Spezia | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | Serie A | Sampdoria | 9 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Serie A | Sampdoria | 15 | 8 | 570 | 1 | 173 | 0 | — | 6.64 |
| 2019 | ||||||||||
| 2018 | Eredivisie | Groningen | 8 | 28 | 2320 | 1 | 167 | 0 | — | 6.91 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Eredivisie | Sparta Rotterdam | 18 | 20 | 1565 | 2 | 118 | 1 | 139 | 6.93 |
| 2017 | ||||||||||
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | 1.FC Köln | → | VfB Stuttgart | € 4M |
| 2023-07-01 | Sampdoria | → | 1.FC Köln | € 2.5M |
| 2022-01-26 | Sampdoria | → | 1.FC Köln | Loan |
| 2021-07-01 | Spezia | → | Sampdoria | N/A |
| 2020-09-24 | Sampdoria | → | Spezia | Loan |
| 2019-07-01 | Groningen | → | Sampdoria | € 3.7M |
| 2018-07-16 | Sparta Rotterdam | → | Groningen | € 1M |
| 2017-07-01 | RB Leipzig | → | Sparta Rotterdam | Free |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:47 | 195 | 95 | Germany |

DFB Pokal
Super Cup
Friendlies Clubs



Coppa Italia



