
L. Jovanović
Data di nascita2005-05-20
Età21
NazionalitàAustralia
Luogo di nascita—
Altezza—
Peso—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Major League Soccer | San Jose Earthquakes | 4 | 15 | 192 | 0 | — | 0 | — | 6.47 |
| 2025 | A-League | Adelaide United | 2 | 24 | 1712 | 11 | 2 | 3 | 20 | 6.98 |
| 2025 | World Cup - U20 | Australia U20 | — | 3 | 131 | 0 | — | 0 | — | 6.37 |
| 2024 | A-League | Adelaide United | 6 | 22 | 803 | 5 | 29 | 0 | — | 6.67 |
| 2023 | A-League | Adelaide United | 8 | 24 | 929 | 4 | 40 | 2 | 59 | 6.74 |
| 2022 | A-League | Adelaide United | 3 | 14 | 394 | 3 | 38 | 0 | — | 6.69 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-15 | San Jose Earthquakes | Adelaide United | Trasferimento | |
| — | Adelaide United |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:57:40 | — | — | Australia |





