
Cristiano
9Presenze
0Gol
0Assist
6.43Valutazione
2026 ·
Serie B
Avai
Profilo
Data di nascita1987-01-12
Età39
NazionalitàBrasile
Luogo di nascitaCampo Mourão
Altezza183
Peso83
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie B | Avai | 17 | 9 | 91 | 0 | — | 0 | — | 6.43 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | Paulista - A1 | Ponte Preta | 16 | 3 | 257 | 1 | 32 | 0 | — | 6.67 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Paulista - A1 | Portuguesa | 4 | 10 | 665 | 2 | 29 | 1 | 30 | 6.94 |
| 2025 | ||||||||||
| 2023 | AFC Champions League | Ventforet Kofu | 1 | 5 | 211 | 0 | — | 1 | 63 | 7.00 |
| 2023 | ||||||||||
| 2021 | J1 League | Kashiwa Reysol | 15 | 31 | 2493 | 7 | 22 | 3 | 54 | 7.05 |
| 2020 | J1 League | Kashiwa Reysol | 7 | 15 | 1279 | 4 | 53 | 6 | 9 | 7.43 |
| 2018 | J1 League | Kashiwa Reysol | 17 | 34 | 2743 | 8 | 20 | 7 | 9 | 7.18 |
| 2018 | AFC Champions League | Kashiwa Reysol | — | 6 | 414 | 3 | — | 0 | — | 7.37 |
| 2017 | J1 League | Kashiwa Reysol | 4 | 33 | 2870 | 12 | 5 | 10 | 2 | 7.50 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | J1 League | Kashiwa Reysol | 5 | 1 | 90 | 1 | 9 | 1 | 5 | 8.30 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-01 | Ponte Preta | → | Avai | Transfer |
| 2026-01-20 | Portuguesa | → | Ponte Preta | Free agent |
| 2025-12-30 | Londrina | → | Portuguesa | Return from loan |
| 2025-08-20 | Portuguesa | → | Londrina | Loan |
| 2025-08-18 | Portuguesa | → | Londrina | Loan |
| 2023-08-02 | V-varen Nagasaki | → | Ventforet Kofu | Loan |
| 2022-01-09 | Kashiwa Reysol | → | V-varen Nagasaki | N/A |
| 2016-06-26 | Ventforet Kofu | → | Kashiwa Reysol | N/A |
| 2016-01-09 | Kashiwa Reysol | → | Ventforet Kofu | N/A |
| 2014-02-01 | Red Bull Salzburg | → | Ventforet Kofu | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:31 | 183 | 83 | Brazil |









