
Ronaldo
6Presenze
0Gol
0Assist
6.66Valutazione
2025 ·
Segunda División
Castellón
Profilo
Data di nascita1990-04-08
Età36
NazionalitàBrasile
Luogo di nascitaCaxambu do Sul
Altezza178 cm
Peso78 kg
Infortunato—
Statistiche stagionali
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-16 | Vicenza Virtus | → | Castellón | Free Transfer |
| 2019-07-10 | Novara | → | Padova | N/A |
| 2017-07-11 | Lazio | → | Novara | N/A |
| 2016-01-12 | Empoli | → | Lazio | N/A |
| 2015-07-01 | PRO Vercelli | → | Empoli | N/A |
| 2014-07-16 | Empoli | → | PRO Vercelli | Loan |
| 2013-07-01 | Grosseto | → | Empoli | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:22 | 178 cm | 78 kg | Brazil |

Coppa Italia





