
M. Forbes
Data di nascita2004-04-29
Età22
NazionalitàIrlanda del Nord
Luogo di nascitaArdboe
Altezza188 cm
Peso76 kg
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Premiership | Dundee Utd | Attualmente 6° | 12 | 1080 | 1 | 45 | 0 | — | 7.20 |
| 2026 | UEFA Nations League | Northern Ireland | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025/26 | League One | Northampton | 24° | 25 | 1651 | 2 | 171 | 1 | 239 | 6.81 |
| 2025/26 | League Cup | Northampton | — | 1 | 27 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025/26 | EFL Trophy | Northampton | Semifinali | 1 | 21 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024/25 | League One | Bristol Rovers | 22° | 10 | 159 | 0 | — | 0 | — | 6.48 |
| 2024/25 | EFL Trophy | Bristol Rovers | — | 2 | 180 | 0 | — | 1 | — | 7.35 |
| 2024/25 | League Cup | Bristol Rovers | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023/24 | EFL Trophy | West Ham United U21 | — | 4 | 131 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023/24 | Euro Championship - Qualification | Northern Ireland | — | 2 | 9 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2022/23 | UEFA Europa Conference League | West Ham | Campione | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2022/23 | EFL Trophy | West Ham United U21 | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2021/22 | EFL Trophy | West Ham United U21 | — | 2 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020/21 | EFL Trophy | West Ham United U21 | — | 1 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Dundee Utd | West Ham | Senza club | |
| 2026-05-30 | West Ham | Northampton | Rientro dal prestito | |
| 2025-07-24 | Northampton | West Ham | Prestito | |
| — | West Ham |












