
W. Troost-Ekong
7Presenze
0Gol
0Assist
6.65Valutazione
2026 ·
Stars League
Al Ahli Doha
Profilo
Data di nascita1993-09-01
Età33
NazionalitàNigeria
Luogo di nascitaHaarlem
Altezza191
Peso82
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Stars League | Al Ahli Doha | 5 | 7 | 116 | 0 | — | 0 | — | 6.65 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Pro League | Al Kholood | 14 | 13 | 1096 | 0 | — | 0 | — | 6.23 |
| 2025 | Stars League | Al Ahli Doha | 9 | 7 | 630 | 1 | 50 | 0 | — | 6.69 |
| 2025 | AFC Champions League Two | Al Ahli Doha | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.35 |
| 2025 | King's Cup | Al Kholood | — | 1 | 96 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2025 | Friendlies | Nigeria | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | Pro League | Al Kholood | 9 | 32 | 2854 | 2 | 98 | 1 | 119 | 6.82 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Africa Cup of Nations | Nigeria | 2 | 7 | 570 | 3 | 4 | 0 | — | 7.27 |
| 2023 | World Cup - Qualification Africa | Nigeria | 4 | 1 | 46 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2023 | Super League 1 | PAOK | 1 | 14 | 874 | 0 | — | 0 | — | 6.97 |
| 2023 | UEFA Europa Conference League | PAOK | 1 | 7 | 550 | 0 | — | 1 | 77 | 6.86 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Championship | Watford | 11 | 24 | 1109 | 1 | 244 | 0 | — | 6.84 |
| 2022 | Serie A | Salernitana | 15 | 15 | 448 | 1 | 184 | 0 | — | 6.79 |
| 2022 | World Cup - Qualification Africa | Nigeria | 1 | 2 | 180 | 1 | 4 | 0 | — | 7.35 |
| 2022 | League Cup | Watford | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | Friendlies | Nigeria | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2021 | Premier League | Watford | 19 | 28 | 1388 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2021 | Africa Cup of Nations | Nigeria | 1 | 4 | 360 | 1 | 16 | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | League Cup | Watford | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2020 | Championship | Watford | 2 | 42 | 2677 | 1 | 230 | 0 | — | 6.88 |
| 2020 | FA Cup | Watford | — | 1 | 76 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | ||||||||||
| 2020 | Serie A | Udinese | 14 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2019 | Serie A | Udinese | 13 | 30 | 2585 | 0 | — | 0 | — | 6.74 |
| 2019 | Africa Cup of Nations | Nigeria | 2 | 6 | 540 | 1 | 22 | 0 | — | 6.75 |
| 2018 | World Cup | Nigeria | 3 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.53 |
| 2018 | Serie A | Udinese | 12 | 35 | 3067 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2018 | ||||||||||
| 2018 | Süper Lig | Bursaspor | 16 | 1 | 90 | 1 | 157 | 0 | — | 7.90 |
| 2017 | Süper Lig | Bursaspor | 13 | 27 | 2286 | 2 | 116 | 0 | — | 6.73 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Eliteserien | Haugesund | 4 | 24 | 2160 | 3 | 71 | 1 | 105 | 7.26 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-19 | Al Kholood | → | Al Ahli Doha | Transfer |
| 2024-08-23 | PAOK | → | Al Kholood | N/A |
| 2023-07-04 | Watford | → | PAOK | N/A |
| 2023-01-24 | Watford | → | Salernitana | Loan |
| 2020-09-29 | Udinese | → | Watford | N/A |
| 2018-08-15 | Bursaspor | → | Udinese | € 3.3M |
| 2017-07-08 | Gent | → | Bursaspor | N/A |
| 2015-07-29 | Gent | → | Haugesund | Loan |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:30 | 191 | 82 | Nigeria |


AFC Champions League Two
King's Cup
Friendlies









League Cup
FA Cup





