
J. Jeggo
5Presenze
0Gol
0Assist
6.73Valutazione
2024 ·
A-League
Melbourne City
Profilo
Data di nascita1992-02-12
Età34
NazionalitàAustralia
Luogo di nascitaWien
Altezza178
Peso71
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | A-League | Melbourne City | 2 | 5 | 249 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | A-League | Melbourne City | 6 | 14 | 1073 | 0 | — | 1 | 107 | 6.97 |
| 2023 | Premiership | Hibernian | 7 | 21 | 1084 | 0 | — | 0 | — | 6.78 |
| 2023 | UEFA Europa Conference League | Hibernian | — | 5 | 186 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Premiership | Hibernian | 5 | 16 | 1258 | 0 | — | 0 | — | 6.62 |
| 2022 | Jupiler Pro League | AS Eupen | 15 | 15 | 903 | 0 | — | 0 | — | 6.64 |
| 2022 | World Cup - Qualification Asia | Australia | 3 | 10 | 380 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2021 | Jupiler Pro League | AS Eupen | 15 | 9 | 744 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2019 | Bundesliga | Austria Vienna | 7 | 29 | 2118 | 0 | — | 1 | 97 | 6.71 |
| 2018 | Bundesliga | Austria Vienna | 5 | 19 | 1539 | 1 | 113 | 1 | 90 | 6.86 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Bundesliga | Sturm Graz | 2 | 29 | 1912 | 1 | 85 | 0 | — | 6.94 |
| 2016 | Bundesliga | Sturm Graz | 3 | 32 | 2765 | 0 | — | 1 | 79 | 6.88 |
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | A-League | Adelaide United | 1 | 15 | 1263 | 1 | 71 | 1 | 73 | 6.85 |
| 2014 | A-League | Adelaide United | 3 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2014 | ||||||||||
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | Melbourne City | → | Jeggo James | End of career |
| 2024-01-30 | Hibernian | → | Melbourne City | Free |
| 2023-01-21 | AS Eupen | → | Hibernian | N/A |
| 2020-08-17 | Austria Vienna | → | Aris Thessalonikis | Free |
| 2018-07-01 | Sturm Graz | → | Austria Vienna | Free |
| 2016-02-01 | Adelaide United | → | Sturm Graz | N/A |
| 2014-07-01 | Melbourne Victory | → | Adelaide United | Free |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:29 | 178 | 71 | Australia |












