
J. Roussillon
7Presenze
0Gol
1Assist
6.34Valutazione
2025 ·
Ligue 2
Amiens
Profilo
Data di nascita1993-01-06
Età33
NazionalitàGuadalupa
Luogo di nascitaSarcelles
Altezza175 cm
Peso80 kg
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Ligue 2 | Amiens | 18 | 7 | 399 | 0 | — | 1 | 133 | 6.34 |
| 2025 | CONCACAF Gold Cup | Guadeloupe | 4 | 2 | 140 | 0 | — | 0 | — | 5.90 |
| 2025 | Coupe de France | Amiens | — | 1 | 61 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2025 | Championship | Charlton | 19 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Bundesliga | Union Berlin | 13 | 17 | 143 | 0 | — | 0 | — | 6.57 |
| 2024 | CONCACAF Nations League | Guadeloupe | — | 5 | 373 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2024 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2023 | CONCACAF Nations League | Guadeloupe | — | 4 | 340 | 2 | — | 1 | — | 7.63 |
| 2023 | Bundesliga | Union Berlin | 15 | 26 | 773 | 0 | — | 1 | 161 | 6.65 |
| 2023 | UEFA Champions League | Union Berlin | 4 | 5 | 270 | 0 | — | 1 | 67 | 7.05 |
| 2023 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2023 | ||||||||||
| 2022 | Bundesliga | Union Berlin | 4 | 16 | 967 | 0 | — | 2 | 94 | 6.64 |
| 2022 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 8 | 5 | 25 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | UEFA Europa League | Union Berlin | 2 | 3 | 252 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | DFB Pokal | Union Berlin | — | 2 | 1 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 12 | 29 | 1783 | 1 | 181 | 0 | — | 6.67 |
| 2021 | UEFA Champions League | VfL Wolfsburg | 4 | 6 | 363 | 0 | — | 0 | — | 6.15 |
| 2021 | DFB Pokal | VfL Wolfsburg | — | 1 | 98 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 4 | 26 | 1234 | 0 | — | 2 | 83 | 6.77 |
| 2019 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 7 | 29 | 2381 | 1 | 167 | 1 | 155 | 6.67 |
| 2019 | UEFA Europa League | VfL Wolfsburg | 2 | 7 | 413 | 0 | — | 0 | — | 6.49 |
| 2019 | DFB Pokal | VfL Wolfsburg | — | 1 | 85 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2018 | Bundesliga | VfL Wolfsburg | 6 | 28 | 2466 | 3 | 88 | 4 | 45 | 6.91 |
| 2018 | DFB Pokal | VfL Wolfsburg | — | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.07 |
| 2018 | ||||||||||
| 2017 | Ligue 1 | Montpellier | 10 | 22 | 1886 | 3 | 89 | 3 | 63 | 7.08 |
| 2016 | Ligue 1 | Montpellier | 15 | 32 | 2745 | 1 | 155 | 1 | 153 | 6.73 |
| 2016 | Coupe de France | Montpellier | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2015 | ||||||||||
| 2015 | Ligue 1 | Montpellier | 12 | 33 | 2667 | 3 | 79 | 3 | 58 | 6.83 |
| 2015 | ||||||||||
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | Charlton | → | Amiens | Free agent |
| 2025-11-27 | Union Berlin | → | Charlton | Free agent |
| 2025-06-29 | Union Berlin | → | Roussillon Jerome | Free agent |
| 2025-06-29 | Union Berlin | → | Charlton | Free agent |
| 2023-01-12 | VfL Wolfsburg | → | Union Berlin | N/A |
| 2018-08-06 | Montpellier | → | VfL Wolfsburg | € 5M |
| 2015-01-21 | Montpellier | → | Sochaux | Loan |
| 2015-01-20 | Sochaux | → | Montpellier | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:03 | 175 cm | 80 kg | Guadeloupe |


Coupe de France



CONCACAF Nations League
DFB Pokal




