
A. Ferati
14Presenze
2Gol
6Assist
7.53Valutazione
2025 ·
3. Liga
Waldhof Mannheim
Profilo
Data di nascita1997-09-07
Età29
NazionalitàKosovo
Luogo di nascitaStuttgart
Altezza168
Peso71
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3. Liga | Waldhof Mannheim | 10 | 14 | 1090 | 2 | 96 | 6 | 6 | 7.53 |
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | 3. Liga | Waldhof Mannheim | 16 | 10 | 709 | 0 | — | 0 | — | 7.37 |
| 2023 | Eredivisie | Fortuna Sittard | 10 | 20 | 754 | 0 | — | 1 | 171 | 6.79 |
| 2023 | KNVB Beker | Fortuna Sittard | — | 4 | 303 | 0 | — | 0 | — | 7.47 |
| 2022 | Eredivisie | Fortuna Sittard | 13 | 31 | 1491 | 1 | 178 | 1 | 150 | 6.85 |
| 2022 | KNVB Beker | Fortuna Sittard | — | 1 | 82 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2021 | Eredivisie | Fortuna Sittard | 15 | 23 | 750 | 0 | — | 0 | — | 6.54 |
| 2021 | KNVB Beker | Fortuna Sittard | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | DFB Pokal | Waldhof Mannheim | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.50 |
| 2019 | DFB Pokal | Waldhof Mannheim | — | 1 | 27 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2019 | ||||||||||
| 2017 | 2. Bundesliga | Erzgebirge AUE | 15 | 4 | 44 | 0 | — | 0 | — | 6.63 |
| 2017 | DFB Pokal | Erzgebirge Aue | — | 1 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | 2. Bundesliga | Fortuna Dusseldorf | 11 | 7 | 165 | 0 | — | 0 | — | 6.69 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2015 | Bundesliga | VfB Stuttgart | 17 | 3 | 72 | 0 | — | 1 | 147 | 6.87 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | Waldhof Mannheim | → | SV Sandhausen | Free agent |
| 2026-07-12 | Waldhof Mannheim | → | SV Sandhausen | Free agent |
| 2025-01-13 | Fortuna Sittard | → | Waldhof Mannheim | Free Transfer |
| 2021-07-29 | Waldhof Mannheim | → | Fortuna Sittard | Free |
| 2019-07-09 | Hamburger SV | → | Waldhof Mannheim | N/A |
| 2018-07-01 | Erzgebirge Aue | → | Hamburger SV | N/A |
| 2017-07-01 | Hamburger SV | → | Erzgebirge Aue | Loan |
| 2016-07-02 | Hamburger SV | → | Fortuna Düsseldorf | Loan |
| 2016-07-01 | VfB Stuttgart | → | Hamburger SV | € 850K |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:35:01 | 168 | 71 | Kosovo |


KNVB Beker
DFB Pokal





