
S. Nanasi
Data di nascita2002-05-16
Età24
NazionalitàSvezia
Luogo di nascitaKristianstad
Altezza178
Peso71
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | Ligue 1 | Strasbourg | Attualmente 13° | 7 | 439 | 0 | — | 3 | 4 | 6.91 |
| 2026 | UEFA Nations League | Sweden | — | 4 | 277 | 0 | — | 1 | 31 | 6.95 |
| 2026 | Friendlies | Sweden | — | 2 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025/26 | Ligue 1 | Strasbourg | 8° | 28 | 1060 | 7 | 30 | 2 | 83 | 6.83 |
| 2025/26 | UEFA Europa Conference League | Strasbourg | Semifinali | 12 | 580 | 2 | 38 | 3 | 6 | 7.03 |
| 2025/26 | Coupe de France | Strasbourg | — | 4 | 141 | 1 | — | 0 | — | 7.18 |
| 2025 | Friendlies | Sweden | — | 2 | 100 | 0 | — | 1 | — | 7.30 |
| 2024/25 | Ligue 1 | Strasbourg | 7° | 32 | 2121 | 6 | 31 | 4 | 31 | 7.03 |
| 2024 | Allsvenskan | Malmo FF | 1° | 17 | 1348 | 6 | 25 | 9 | 1 | 7.99 |
| 2024 | UEFA Nations League | Sweden | — | 6 | 176 | 2 | 40 | 1 | 47 | 8.27 |
| 2024 | Friendlies | Sweden | — | 3 | 59 | 1 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024/25 | Coupe de France | Strasbourg | — | 2 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.95 |
| 2025/26 | World Cup - Qualification Europe | Sweden | Campione | 2 | 45 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | UEFA Champions League | Malmo FF | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023 | Allsvenskan | Malmo FF | 1° | 30 | 2506 | 11 | 3 | 6 | 10 | 7.41 |
| 2023/24 | Friendlies | Sweden | — | 2 | 89 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2022 | Allsvenskan | kalmar FF | 4° | 16 | 1304 | 5 | 30 | 5 | 15 | 7.14 |
| 2022 | Allsvenskan | Malmo FF | 7° | 10 | 364 | 0 | — | 1 | 115 | 6.76 |
| 2021 | Allsvenskan | Malmo FF | 1° | 27 | 598 | 1 | 116 | 0 | — | 6.70 |
| 2021/22 | UEFA Champions League | Malmo FF | — | 7 | 89 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2020 | Allsvenskan | Varbergs BoIS FC | 11° | 7 | 102 | 0 | — | 1 | 99 | 6.62 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2024-08-23 | Strasbourg | Malmo FF | €11,000,000 | |
| 2022-12-01 | Malmo FF | Kalmar FF | Non disponibile | |
| 2022-07-20 | Kalmar FF | Malmo FF | Prestito | |
| 2021-01-01 | Malmo FF | Varbergs BoIS FC | Non disponibile | |
| 2020-06-01 | Varbergs BoIS FC | Malmo FF | Prestito | |
| — | Malmo FF |












