
M. Ubochioma
Data di nascita2001-11-29
Età24
NazionalitàNigeria
Luogo di nascita—
Altezza175
Peso—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | Premiership | Dundee Utd | 4° | 21 | 25 | 1 | 122 | 0 | — | 7.10 |
| 2023/24 | NB I | Zalaegerszegi TE | 9° | 19 | 192 | 1 | 82 | 0 | — | 6.69 |
| 2023/24 | UEFA Europa Conference League | Zalaegerszegi TE | — | 2 | 122 | 0 | — | 0 | — | 7.05 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-08 | Kazincbarcikai | Dundee Utd | Trasferimento gratuito | |
| 2025-08-06 | Kazincbarcikai | Dundee Utd | Senza club | |
| 2025-07-01 | Dundee Utd | Livingston | Rientro dal prestito | |
| 2025-01-17 | Livingston | Dundee Utd | Prestito | |
| 2024-08-03 | Dundee Utd | Zalaegerszegi TE | Gratuito | |
| 2021-07-01 | Zalaegerszegi TE | Nafta | Non disponibile | |
| 2020-08-01 | Nafta | Zalaegerszegi TE | Prestito | |
| — | Zalaegerszegi TE |







