
Jesús Navas
18Presenze
1Gol
0Assist
6.71Valutazione
2024 ·
La Liga
Sevilla
Profilo
Data di nascita1985-11-21
Età40
NazionalitàSpagna
Luogo di nascitaLos Palacios
Altezza172 cm
Peso60 kg
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | La Liga | Sevilla | 17 | 18 | 441 | 1 | 183 | 0 | — | 6.71 |
| 2024 | Euro Championship | Spain | 1 | 7 | 157 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2024 | Friendlies | Spain | — | 4 | 92 | 0 | — | 1 | — | 7.15 |
| 2024 | Copa del Rey | Sevilla | — | 1 | 67 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2023 | La Liga | Sevilla | 14 | 30 | 2010 | 0 | — | 2 | 92 | 6.87 |
| 2023 | UEFA Champions League | Sevilla | 4 | 5 | 220 | 0 | — | 0 | — | 6.93 |
| 2023 | Euro Championship - Qualification | Spain | 1 | 4 | 89 | 0 | — | 1 | 95 | 7.35 |
| 2023 | Copa del Rey | Sevilla | — | 2 | 115 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | UEFA Super Cup | Sevilla | — | 1 | 83 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2022 | La Liga | Sevilla | 12 | 36 | 1984 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2022 | UEFA Europa League | Sevilla | — | 9 | 701 | 0 | — | 1 | 52 | 6.91 |
| 2022 | UEFA Champions League | Sevilla | 3 | 6 | 224 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2022 | Copa del Rey | Sevilla | — | 3 | 116 | 0 | — | 2 | — | 6.93 |
| 2022 | UEFA Nations League | Spain | 1 | 2 | 187 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2021 | La Liga | Sevilla | 4 | 25 | 1788 | 0 | — | 3 | 55 | 6.98 |
| 2021 | UEFA Europa League | Sevilla | — | 4 | 251 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2021 | UEFA Champions League | Sevilla | 3 | 4 | 332 | 0 | — | 0 | — | 6.68 |
| 2020 | La Liga | Sevilla | 4 | 35 | 2833 | 0 | — | 6 | 15 | 7.15 |
| 2020 | Euro Championship | Spain | 2 | 7 | 484 | 2 | 106 | 1 | 136 | 7.47 |
| 2020 | UEFA Champions League | Sevilla | 2 | 6 | 468 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2020 | UEFA Nations League | Spain | 1 | 4 | 315 | 0 | — | 0 | — | 7.15 |
| 2020 | Copa del Rey | Sevilla | — | 2 | 133 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2020 | UEFA Super Cup | Sevilla | — | 1 | 120 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2019 | La Liga | Sevilla | 4 | 38 | 3395 | 0 | — | 7 | 8 | 7.08 |
| 2019 | UEFA Europa League | Sevilla | 1 | 6 | 517 | 0 | — | 2 | 29 | 7.13 |
| 2019 | Copa del Rey | Sevilla | — | 3 | 270 | 0 | — | 1 | — | 7.97 |
| 2018 | La Liga | Sevilla | 6 | 32 | 2712 | 1 | 164 | 5 | 24 | 7.18 |
| 2018 | UEFA Europa League | Sevilla | 1 | 8 | 632 | 0 | — | 2 | 29 | 6.84 |
| 2018 | Copa del Rey | Sevilla | — | 1 | 71 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2017 | La Liga | Sevilla | 7 | 26 | 1762 | 1 | 160 | 0 | — | 6.94 |
| 2017 | UEFA Champions League | Sevilla | 2 | 7 | 249 | 0 | — | 2 | 12 | 6.86 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Premier League | Manchester City | 3 | 24 | 1058 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2016 | UEFA Champions League | Manchester City | 2 | 5 | 228 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
| 2016 | FA Cup | Manchester City | — | 4 | 243 | 0 | — | 1 | — | 6.83 |
| 2015 | Premier League | Manchester City | 4 | 34 | 2279 | 0 | — | 7 | 14 | 6.81 |
| 2015 | UEFA Champions League | Manchester City | 1 | 10 | 736 | 0 | — | 1 | 53 | 6.82 |
| 2014 | Premier League | Manchester City | 2 | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2017-08-01 | Manchester City | → | Sevilla | Free |
| 2013-07-01 | Sevilla | → | Manchester City | € 20M |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:29:28 | 172 cm | 60 kg | Spain |


Friendlies
Copa del Rey

UEFA Super Cup



FA Cup