
M. Carcelén
Data di nascita1997-04-13
Età29
NazionalitàEcuador
Luogo di nascitaImbabura
Altezza191
Peso89
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Pro | Aucas | 5 | 9 | 339 | 2 | 82 | 0 | — | 6.46 |
| 2025 | Liga Pro | Aucas | 3 | 23 | 1423 | 8 | 16 | 6 | 13 | 7.34 |
| 2025 | Liga MX | Club Queretaro | 11 | 19 | 543 | 0 | — | 1 | 149 | 6.55 |
| 2025 | CONMEBOL Sudamericana | Aucas | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
| 2024 | Liga Pro | Aucas | 4 | 29 | 1795 | 2 | 83 | 6 | 10 | 7.16 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Aucas | — | 1 | 10 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | Liga Pro | Emelec | 13 | 7 | 183 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Aucas | 4 | 5 | 98 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2023 | Liga Pro | Aucas | 5 | 4 | 117 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Emelec | 2 | 2 | 97 | 0 | — | 0 | — | 6.55 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Ecuador | 4 | 6 | 39 | 0 | — | 0 | — | 6.37 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC | — | 6 | 265 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Barcelona SC | 2 | 5 | 314 | 1 | 71 | 0 | — | 7.00 |
| 2021 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC | 1 | 12 | 286 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-14 | Aucas | Club Queretaro | Trasferimento | |
| 2025-09-12 | Club Queretaro | Aucas | Trasferimento | |
| 2024-01-02 | Aucas | Emelec | Non disponibile | |
| 2023-07-29 | Emelec | Aucas | Prestito | |
| 2023-01-12 | Aucas | Barcelona SC | Non disponibile | |
| 2022-01-01 | Barcelona SC | El Nacional | Non disponibile | |
| 2021-01-01 | Barcelona SC | El Nacional | Prestito | |
| — | El Nacional |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:45:50 | 191 | 89 | Ecuador |










