
C. Dawson
13Presenze
0Gol
0Assist
6.00Valutazione
2026 ·
League One
Bradford
Profilo
Data di nascita1995-07-07
Età31
NazionalitàEngland
Luogo di nascitaSheffield
Altezza193
Peso69
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | Bradford | 7 | 13 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.00 |
| 2026 | League Cup | Bradford | — | 3 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2026 | EFL Trophy | Bradford | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.66 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | League One | Rotherham | 23 | 38 | 2790 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2025 | EFL Trophy | Rotherham | 2 | 4 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |
| 2025 | League Cup | Rotherham | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 8.05 |
| 2024 | League One | Rotherham | 13 | 43 | 1252 | 0 | — | 0 | — | 7.11 |
| 2024 | EFL Trophy | Rotherham | — | 6 | 360 | 0 | — | 0 | — | 7.43 |
| 2024 | League Cup | Rotherham | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Championship | Sheffield Wednesday | 20 | 41 | 1620 | 0 | — | 0 | — | 6.79 |
| 2023 | League Cup | Sheffield Wednesday | — | 2 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2022 | League One | Sheffield Wednesday | 3 | 49 | 2310 | 0 | — | 0 | — | 6.94 |
| 2022 | League Cup | Sheffield Wednesday | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 7.10 |
| 2022 | EFL Trophy | Sheffield Wednesday | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 5.95 |
| 2022 | FA Cup | Sheffield Wednesday | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | League Two | Exeter City | 2 | 45 | 4050 | 0 | — | 0 | — | 6.84 |
| 2021 | EFL Trophy | Exeter City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 5.90 |
| 2021 | League Cup | Exeter City | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.90 |
| 2021 | ||||||||||
| 2020 | Championship | Sheffield Wednesday | 24 | 16 | 720 | 0 | — | 0 | — | 6.59 |
| 2020 | League Cup | Sheffield Wednesday | — | 3 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.70 |
| 2019 | Championship | Sheffield Wednesday | 16 | 24 | 2078 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2019 | League Cup | Sheffield Wednesday | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2019 | FA Cup | Sheffield Wednesday | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 7.30 |
| 2018 | Championship | Sheffield Wednesday | 12 | 26 | 2340 | 0 | — | 1 | 210 | 6.67 |
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | ||||||||||
| 2017 | Championship | Sheffield Wednesday | 15 | 3 | 270 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | ||||||||||
| 2016 | Championship | Sheffield Wednesday | 4 | 4 | 282 | 0 | — | 0 | — | 6.88 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | Rotherham | → | Bradford | Free agent |
| 2024-07-01 | Sheffield Wednesday | → | Rotherham | Free |
| 2022-07-01 | Exeter City | → | Sheffield Wednesday | N/A |
| 2021-07-29 | Sheffield Wednesday | → | Exeter City | Loan |
| 2017-12-22 | Chesterfield | → | Sheffield Wednesday | N/A |
| 2017-12-06 | Sheffield Wednesday | → | Chesterfield | Loan |
| 2016-08-17 | Wycombe | → | Sheffield Wednesday | N/A |
| 2016-08-09 | Sheffield Wednesday | → | Wycombe | Loan |
| 2014-11-20 | Alfreton Town | → | Sheffield Wednesday | N/A |
| 2014-02-08 | Sheffield Wednesday | → | Plymouth | Loan |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:41 | 193 | 69 | England |
League Cup
EFL Trophy


FA Cup




