
Jamie John Ward
Data di nascita1986-05-12
Età40
NazionalitàIrlanda del Nord
Luogo di nascitaSolihull
Altezza165 cm
Peso59 kg
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/22 | FA Cup | Buxton | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2020/21 | FA Cup | Solihull Moors | — | 1 | 50 | 0 | — | 0 | — | 6.20 |
| 2019/20 | League Two | Scunthorpe | 20° | 6 | 314 | 2 | 125 | 2 | 76 | 6.82 |
| 2016/17 | World Cup - Qualification Europe | Northern Ireland | — | 2 | 112 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2018/19 | FA Cup | Charlton | — | 1 | 56 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2017/18 | Championship | Nottingham Forest | 17° | 8 | 117 | 0 | — | 0 | — | 6.49 |
| 2017/18 | Championship | Cardiff | 4° | 4 | 101 | 0 | — | 0 | — | 6.73 |
| 2016/17 | Championship | Nottingham Forest | 21° | 18 | 1076 | 1 | 244 | 2 | 149 | 6.83 |
| 2016/17 | Championship | Burton Albion | 20° | 18 | 1149 | 4 | 96 | 2 | 149 | 6.98 |
| 2016 | Euro Championship | Northern Ireland | Ottavi di finale | 4 | 222 | 0 | — | 0 | — | 6.45 |
| 2015/16 | Championship | Nottingham Forest | 16° | 28 | 1535 | 2 | 156 | 3 | 74 | 6.71 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2021-07-01 | Buxton | Solihull Moors | Gratuito | |
| 2020-10-02 | Solihull Moors | Scunthorpe | Gratuito | |
| 2019-09-25 | Scunthorpe | Nottingham Forest | Gratuito | |
| 2019-01-01 | Nottingham Forest | Charlton | Prestito | |
| 2018-01-31 | Cardiff | Nottingham Forest | Prestito | |
| 2017-01-15 | Nottingham Forest | Burton Albion | Non disponibile | |
| 2016-08-31 | Burton Albion | Nottingham Forest | Prestito | |
| 2015-07-03 | Nottingham Forest | Derby | Gratuito | |
| — | Derby |













