
R. Gotts
Data di nascita1999-11-09
Età26
NazionalitàInghilterra
Luogo di nascitaHarrogate
Altezza177 cm
Peso71 kg
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | League One | Doncaster | 20 | 13 | 1066 | 0 | — | 1 | 69 | 6.62 |
| 2026 | League Cup | Doncaster | — | 1 | 68 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2026 | EFL Trophy | Doncaster | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.10 |
| 2025 | League One | Doncaster | 14 | 38 | 2313 | 0 | — | 3 | 87 | 6.79 |
| 2025 | EFL Trophy | Doncaster | 1 | 5 | 258 | 2 | 21 | 1 | 40 | 7.25 |
| 2025 | League Cup | Doncaster | — | 2 | 105 | 1 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2025 | FA Cup | Doncaster | — | 2 | 85 | 0 | — | 1 | — | 7.60 |
| 2024 | League Two | Barrow | 16 | 41 | 3439 | 3 | 124 | 3 | 82 | 6.99 |
| 2024 | League Cup | Barrow | — | 2 | 83 | 0 | — | 1 | — | 6.75 |
| 2024 | EFL Trophy | Barrow | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | League Two | Barrow | 8 | 43 | 2318 | 2 | 191 | 4 | 79 | 6.91 |
| 2023 | EFL Trophy | Barrow | — | 2 | 154 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2023 | League Cup | Barrow | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | League Two | Barrow | 9 | 37 | 2534 | 1 | 247 | 0 | — | 6.48 |
| 2022 | EFL Trophy | Barrow | — | 2 | 73 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2022 | League Cup | Barrow | — | 2 | 80 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2021 | League Two | Barrow | 22 | 35 | 3004 | 2 | 159 | 1 | 200 | 6.75 |
| 2021 | FA Cup | Barrow | — | 2 | 179 | 1 | — | 1 | — | 7.60 |
| 2021 | EFL Trophy | Barrow | — | 2 | 45 | 0 | — | 0 | — | 7.20 |
| 2020 | League Two | Salford City | 8 | 23 | 1652 | 3 | 109 | 2 | 114 | 6.78 |
| 2020 | League One | Lincoln | 5 | 16 | 378 | 0 | — | 1 | 226 | 6.56 |
| 2020 | EFL Trophy | Lincoln | — | 3 | 277 | 1 | — | 0 | — | 7.83 |
| 2020 | League Cup | Leeds | — | 1 | 12 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2019 | FA Cup | Leeds | — | 1 | 60 | 0 | — | 0 | — | 6.40 |
| 2019 | Championship | Leeds | 1 | 1 | 13 | 0 | — | 0 | — | 6.70 |










