
Murilo
Data di nascita1995-12-02
Età30
NazionalitàBrasile
Luogo di nascita—
Altezza—
Peso—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Veikkausliiga | SJK | 4° | 1 | 29 | 0 | — | 0 | — | 6.14 |
| 2025 | Veikkausliiga | SJK | 5° | 5 | 138 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2024/25 | AFC Champions League Elite | Johor Darul Takzim FC | Ottavi di finale | 9 | 565 | 0 | — | 1 | 50 | 6.33 |
| 2022/23 | UEFA Europa League | HJK helsinki | — | 2 | 16 | 0 | — | 0 | — | 6.30 |
Cronologia trasferimenti
| Data | A | Da | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 | SJK | Rio Branco ES | Senza club | |
| 2025-12-31 | Rio Branco ES | SJK | Senza club | |
| 2025-10-14 | Rio Branco ES | SJK | Senza club | |
| 2025-07-05 | SJK | Tomori Berat | Trasferimento gratuito | |
| 2025-07-05 | SJK | Johor Darul Takzim FC | Trasferimento gratuito | |
| 2025-07-03 | SJK | Johor Darul Takzim FC | Senza club | |
| 2024-01-23 | Johor Darul Takzim FC | SJK | Non disponibile | |
| 2023-02-22 | SJK | HJK helsinki | Gratuito | |
| 2020-09-08 | SJK | Ourense CF | Non disponibile | |
| — | Ourense CF |








