
L. Sosa
17Presenze
0Gol
0Assist
6.56Valutazione
2026 ·
Serie B
America Mineiro
Profilo
Data di nascita1994-06-11
Età32
NazionalitàEcuador
Luogo di nascitaSan Justo
Altezza185
Peso—
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie B | America Mineiro | 19 | 17 | 1019 | 0 | — | 0 | — | 6.56 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | Liga Pro | Barcelona SC | 6 | 11 | 540 | 0 | — | 0 | — | 7.11 |
| 2026 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC | 4 | 9 | 375 | 0 | — | 0 | — | 6.58 |
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | Liga Profesional Argentina | Newells Old Boys | 15 | 22 | 785 | 0 | — | 0 | — | 6.76 |
| 2025 | ||||||||||
| 2025 | ||||||||||
| 2024 | Liga Pro | Barcelona SC | 2 | 27 | 2283 | 0 | — | 1 | 88 | 6.88 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC | 3 | 6 | 553 | 0 | — | 2 | 13 | 7.13 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Barcelona SC | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.60 |
| 2023 | Liga Pro | Barcelona SC | 4 | 19 | 1784 | 1 | 75 | 0 | — | 6.71 |
| 2023 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC | 3 | 6 | 559 | 0 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Barcelona SC | — | 2 | 180 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2022 | CONMEBOL Sudamericana | Barcelona SC | 2 | 5 | 270 | 0 | — | 0 | — | 7.03 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC | — | 5 | 406 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
| 2022 | ||||||||||
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Emelec | — | 7 | 630 | 0 | — | 0 | — | 6.87 |
| 2021 | ||||||||||
| 2017 | Liga Profesional Argentina | Patronato | 16 | 16 | 1382 | 0 | — | 0 | — | 6.81 |
| 2017 | ||||||||||
| 2016 | Liga Profesional Argentina | Huracan | 25 | 5 | 428 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2016 | ||||||||||
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | Barcelona SC | → | America Mineiro | Free agent |
| 2026-06-29 | Barcelona SC | → | America Mineiro | Free agent |
| 2025-12-30 | Newells Old Boys | → | Barcelona SC | Return from loan |
| 2025-01-08 | Barcelona | → | Newells Old Boys | Loan |
| 2025-01-08 | Barcelona SC | → | Newells Old Boys | Loan |
| 2022-01-01 | Guayaquil City FC | → | Barcelona SC | N/A |
| 2021-01-01 | Guayaquil City FC | → | Emelec | Loan |
| 2018-07-16 | Patronato | → | Deportivo Cuenca | Free |
| 2017-07-26 | Huracan | → | Patronato | Loan |
| 2016-01-01 | Talleres Cordoba | → | Huracan | N/A |
| 2015-02-06 | Huracan | → | Talleres Cordoba | Loan |
| 1926-01-01 | Newells Old Boys | → | Barcelona SC | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:32 | 185 | — | Ecuador |











