
D. Arroyo
28Presenze
0Gol
1Assist
7.06Valutazione
2026 ·
Liga Pro
Guayaquil City FC
Profilo
Data di nascita1992-06-01
Età34
NazionalitàEcuador
Luogo di nascitaGuayaquil
Altezza179
Peso73
Infortunato—
Statistiche stagionali
| Stagione | Competizione | Squadra | Posizione squadra | Presenze | Min | Gol | Classifica gol | Assist | Classifica assist | Valutazione |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Liga Pro | Guayaquil City FC | 8 | 28 | 2269 | 0 | — | 1 | 113 | 7.06 |
| 2026 | ||||||||||
| 2026 | ||||||||||
| 2025 | Liga Pro | Barcelona SC | 3 | 38 | 1695 | 0 | — | 0 | — | 6.75 |
| 2025 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC | 4 | 8 | 544 | 0 | — | 0 | — | 6.83 |
| 2024 | Liga Pro | Barcelona SC | 2 | 30 | 1082 | 0 | — | 0 | — | 6.85 |
| 2024 | CONMEBOL Libertadores | Barcelona SC | 3 | 6 | 133 | 0 | — | 0 | — | 6.80 |
| 2024 | CONMEBOL Sudamericana | Barcelona SC | — | 2 | 29 | 0 | — | 0 | — | 6.25 |
| 2024 | ||||||||||
| 2023 | Major League Soccer | Inter Miami | 14 | 26 | 1788 | 1 | 259 | 0 | — | 6.77 |
| 2023 | Leagues Cup | Inter Miami | — | 1 | 90 | 0 | — | 0 | — | 6.90 |
| 2023 | ||||||||||
| 2023 | CONMEBOL Sudamericana | Emelec | 2 | 1 | 86 | 0 | — | 0 | — | 7.00 |
| 2022 | CONMEBOL Libertadores | Emelec | 2 | 7 | 640 | 0 | — | 1 | 54 | 7.19 |
| 2022 | World Cup - Qualification South America | Ecuador | 4 | 4 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2021 | CONMEBOL Sudamericana | Emelec | — | 8 | 653 | 0 | — | 0 | — | 6.96 |
| 2021 | Copa America | Ecuador | 4 | 1 | 0 | 0 | — | 0 | — | — |
| 2020 | CONMEBOL Sudamericana | Emelec | — | 3 | 169 | 1 | — | 0 | — | 6.77 |
| 2019 | CONMEBOL Libertadores | Emelec | — | 6 | 471 | 0 | — | 0 | — | 6.50 |
Cronologia trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | Barcelona SC | → | Guayaquil City FC | Free agent |
| 2026-03-26 | Barcelona SC | → | Guayaquil City FC | Free agent |
| 2024-01-18 | Inter Miami | → | Barcelona SC | N/A |
| 2023-04-13 | Emelec | → | Inter Miami | Free |
| 2018-01-01 | Independiente del Valle | → | Emelec | N/A |
Cronologia profili salvati
| Salvato il | Altezza | Peso | Nazionalità |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 09:34:32 | 179 | 73 | Ecuador |





Leagues Cup



